Yhteenveto KK-Teamin tuloksista
joukkue, joukkuetulos ja sarjakeskiarvo
nimi, tulos ja ikätasoitus
Sij. | Parimiesj. (joukkueita 419 kpl) | ||
9. | KK-team, Loviisa 2647 220.58 | ||
Herbert Stålström 1311 (24) | |||
Rainer Henriksson 1336 (42) | |||
114. | KK-team I, Loviisa 2361 196.75 | ||
Henry Friman 1170 (36) | |||
Per-Erik Hägg 1191 (72) | |||
Parinaisj. (joukkueita 81 kpl) | |||
11. | KK-team I, Loviisa 2248 187.33 | ||
Siv-Britt Teelahti 1058 (24) | |||
Tuulikki Weckman 1190 (0) | |||
36. | KK-team, Loviisa 2098 174.83 | ||
Gea Tainio 1035 (42) | |||
Terttu Lindström 1063 (18) | |||
Sij. | Nelihenkj. (joukkueita 188 kpl) | ||
11. | KK-Team , Loviisa 5008 208.67 | ||
Herbert Stålström 1311 (24) | |||
Rainer Henriksson 1336 (42) | |||
Henry Friman 1170 (36) | |||
Per-Erik Hägg 1191 (72) | |||
118. | KK-Team, Loviisa 4346 181.08 | ||
Gea Tainio 1035 (42) | |||
Terttu Lindström 1063 (18) | |||
Siv-Britt Teelahti 1058 (24) | |||
Tuulikki Weckman 1190 (0) |