Seuran mestaruuskilpailut kausi 2015-16
 

    Osakilpailu 1   Osakilpailu 2      
    Loviisassa 14.10.2015 Lahdessa 19.3.2016    
Sij. Nimi Tulos  +tas. X   Tulos +tas X Lopputulos Tas. X
1 Rainer Henriksson 1333 44   1160 26 2493 36 70
2 Per-Erik Hägg 1250 31   1204 27 2454 240 58
3 Tuulikki Weckman 1315 23   1092 18 2407 294 41
4 Roland Hällsten 1270 31   1135 22 2405 282 53
5 Leena Byckling 1155 14   1217 17 2372 468 31
6 Raimo Willström 1161 21   1206 27 2367 246 48
7 Fredrik Kåll 1162 24   1195 24 2357 312 48
8 Terttu Lindström 1200 19   1154 17 2354 444 36
9 Gea Tainio 1176 15   1165 14 2341 378 29
10 Siv-Britt Teelahti 1243 26   1069 17 2312 258 43
11 Herbert Stålström 1162 30   1135 29 2297 12 59
12 Henry Friman 1060 25   1185 27 2245 186 52
13 Kimmo Valkama 1150 21   1093 21 2243 102 42
14 Toni Paakkarinen 1141 27   1078 26 2219 216 53
15 Pertti Uotinen 1009 7   1103 16 2112 468 23
16 Lindström Ulf 1008     935 19 1943 144 19
                   
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

         
    Osakilpailu 1  
    Loviisassa 14.10.2015
Sij. Nimi Tulos Tasoitus Kaadot
1 Rainer Henriksson 1333 12 44
2 Tuulikki Weckman 1315 162 23
3 Simo Palomäki 1288 150 27
4 Roland Hällsten 1270 132 31
5 Per-Erik Hägg 1250 120 31
6 Siv-Britt Teelahti 1243 138 26
7 Terttu Lindström 1200 234 19
8 Gea Tainio 1176 204 15
9 Herbert Stålström 1162 6 30
10 Fredrik Kåll 1162 150 24
11 Raimo Willström 1161 120 21
12 Leena Byckling 1155 246 14
13 Kimmo Valkama 1150 54 21
14 Toni Paakkarinen 1141 108 27
15 Ilari Uusnäkki 1114 24 32
16 Henry Friman 1060 78 25
17 Pertti Uotinen 1009 234 7