Seuran mestaruuskilpailut kausi 2014-15
 

      Osakilpailu 1      Osakilpailu 2        
      Loviisassa 4.3.2015   Mikkelissä 28.3.2015    
  Sij. Nimi Tas/6s Puhd. Tulos   Puhd. Tas/6s         (210-155,80%) Tulos Yhteistulos  
  1 Hällsten Roland 150 1183 1333   1109 168 1277 2610  
  2 Tainio Gea 174 1050 1224   1084 204 1288 2512  
  3 Lindström Ulf 72 1188 1260   1147 84 1231 2491  
  4 Valkama Kimmo 66 1106 1172   1227 72 1299 2471  
  5 Paakkarinen Toni 108 1007 1115   1224 120 1344 2459  
  6 Byckling Leena 222 940 1162   1000 252 1252 2414  
  7 Uotinen Pertti 228 920 1148   931 258 1189 2337  
  7 Teelahti Siv-Britt 102 1091 1193   1030 114 1144 2337  
  9 Weckman Tuulikki 126 1089 1215   962 144 1106 2321  
  10 Lindström Terttu 204 944 1148   901 234 1135 2283  
  11 Hägg Per-Erik 108 1021 1129   940 126 1066 2195  
  12 Stålström Herbert 12 1317 1329       0 1329  
  13 Henriksson Rainer 6 1320 1326       0 1326  
  14 Uusnäkki Ilari 36 1231 1267       0 1267  
  15 Kåll Fredrik 156 1022 1178       0 1178  
  16 Friman Henry 66 1086 1152       0 1152  
                     
                     

 

 

 

 

  1. osa Loviisassa  5.3.2014          
  2. osa Loviisassa  3.5.2014          
Sij. Nimi Puhdas tulos Tas/6s Tulos 1. Tas 8 s Puhdas tulos 2 Lopputulos
1 Kimmo Valkama 1263 108 1371 96 1671 3138
2 Ilari Uusnäkki 1355 36 1391 8 1683 3082
3 Herbert Stålström 1310 6 1316 0 1718 3034
4 Per-Erik Hägg 1122 90 1212 88 1645 2945
5 Roland Hällsten 1047 162 1209 176 1493 2878

 

  KK-Team - mestaruuskilpailut - kausi 2013-14
  1. osa Loviisassa  5.3.2014      
Sij. Nimi Puhdas tulos Kaadot Tas/6s Tulos
1 Ilari Uusnäkki 1355 39 36 1391
2 Kimmo Valkama 1263 38 108 1371
3 Rainer Henriksson 1347 44 18 1365
4 Herbert Stålström 1310 37 6 1316
5 Per-Erik Hägg 1122 35 90 1212
6 Roland Hällsten 1047 22 162 1209
7 Toni Paakkarinen 1011 25 144 1155
8 Leena Byckling 897 15 216 1113
9 Gea Tainio 929 10 174 1103