Rankingkilpailut (täälle sivulle tullaan keräämään aikaisempien kausien tulokset)
KK-Team rankingkilpailu 2024-25
KK-Team rankingkilpailu 2023-24 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rankingpisteitä annetaan seuravasti: | |||||||||||||||||||||||||||||
Alkukilpailuissa 16 parhaalle: 10, 8, 6, 5, 4, 3,,2, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Loppukilpailuissa kolmelle parhaalle: 3,2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lopputilanne 18.5.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
RANK.PIST. | Liitto | LoVi | Liitto | KoBo | Joulukisa | KK-Team | Tähtikisa | Tähtikisa | Maalism. | Kevätk. | Henryn Pytty | ||||||||||||||||||
Osak. | 27.9. | 19.10. | 16.11. | 17.12. | 4.1. | 3.2. | Vet 7.3. | Yleis 7.3 | 28.3. | 2.5. | 18.5. | ||||||||||||||||||
Nimi | YHT. | Fin. | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | ei fin. | |||||||||||||||||
1 | Henriksson Rainer | 84 | 8 | 6 | 10 | 3 | 1 | 10 | 2 | 10 | 3 | 6 | 2 | 10 | 3 | 10 | |||||||||||||
2 | Uusnäkki Ilari | 78 | 10 | 3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 3 | 10 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
3 | Petroff Teemu | 49 | 6 | 8 | 10 | 8 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
4 | Sköönilä Martti | 38 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | Weckman Tuulikki | 33 | 2 | 2 | 6 | 4 | ![]() |
2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
6 | Friman Henry | 31 | 8 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
7 | Paakkarinen Toni | 26 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
8 | Hällsten Roland | 26 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
9 | Stålström Herbert | 26 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | Pappila Kristiina | 20 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
11 | Tainio Gea | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
12 | Tukiainen Kirsti | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Helen Anssi | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Rankingkilpailu kausi 2022-23
KK-Team rankingkilpailu 2022-23 | |||||||||||||||||||||||||
Rankingpisteitä annetaan seuravasti: | |||||||||||||||||||||||||
Alkukilpailuissa 8 parhaalle: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | |||||||||||||||||||||||||
Loppukilpailuissa kolmelle parhaalle: 3, 2, 1 | |||||||||||||||||||||||||
Lopputulokset 13.5.2023 | |||||||||||||||||||||||||
O s a k i l p a i l u t / f i n a a l i t | |||||||||||||||||||||||||
RANK.PIST. | Liitto | LoVi | Liitto | Liitto/Rai | Liitto | KK-Team | Lo-Star | LoVi | Liitto | Henryn Pytty | |||||||||||||||
Nimi | YHTEENSÄ | 11.9. | 2.10. | 29.10. | 26.11. | 30.12. | 4.2. | 11.3. | 1.4. | 29.4. | 13.5. | ||||||||||||||
Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | ||||||||||||||||||
1 | Uusnäkki Ilari | 74 | 6 | 8 | 3 | 10 | 3 | 6 | 3 | 10 | 2 | 10 | 3 | 10 | |||||||||||
2 | Paakkarinen Toni | 64 | 8 | 10 | 2 | 8 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
3 | Henriksson Rainer | 47 | 1 | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | |||||||||||||
4 | Hällsten Roland | 46 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||
5 | Weckman Tuulikki | 45 | 10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | |||||||||||||
6 | Pappila Kristiina | 34 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 10 | 3 | |||||||||||||||
7 | Stålström Herbert | 31 | 10 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
8 | Tukiainen Kirsti | 30 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
9 | Friman Henry | 13 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
10 | Tainio Gea | 12 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
11 | Thesslund Johanna | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
12 | Varsamäki Seppo | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
13 | Byckling Leena | 1 | 1 |
Rankingkilpailu kausi 2021-22
KK-Team rankingkilpailu 2021-22 | |||||||||||||||||||||||||||
Rankingpisteitä annetaan seuravasti: | |||||||||||||||||||||||||||
Alkukilpailuissa 8 parhaalle: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Loppukilpailuissa kolmelle parhaalle: 3, 2, 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Lopputilanne 15.5.2022 | |||||||||||||||||||||||||||
O s a k i l p a i l u t / f i n a a l i t | |||||||||||||||||||||||||||
RANK.PIST. | Liitto | LoVi | Liitto | Raikka | Liitto | KK-Team | Liitto | Lo-Star | Lovi | Liitto | Henry' | ||||||||||||||||
Nimi | YHTEENSÄ | 17.9. | Fin | 3.10. | Fin | #### | Fin | #### | Fin | 22.12. | Fin | 23.1. | Fin | 13.2. | Fin | 20.3. | Fin | 10.4. | Fin | 30.4. | Fin | 15.5. | |||||
1 | Rainer Henriksson | 85 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | ||||||||
2 | Toni Paakkarinen | 84 | 8 | 3 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 | 10 | ||||||||||
3 | Roland Hällsten | 72 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 8 | 10 | 8 | ||||||||||
4 | Herbert Stålström | 50 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||
5 | Tuulikki Weckman | 48 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||
6 | Kirsti Tukiainen | 42 | 10 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
7 | Gea Tainio | 33 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
8 | Ilari Uusnäkki | 23 | 1 | 10 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | Fredrik Kåll | 15 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
10 | Kristiina Pappila | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
11 | Johanna Thesslund | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
12 | Leena Byckling | 5 | 3 | 2 |
Rankingkilpailu kausi 2020-21
KK-Team rankingkilpailu 2020-21 | |||||||||||||||||||||||
Rankingpisteitä annetaan seuravasti: | |||||||||||||||||||||||
Alkukilpailuissa 8 parhaalle: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | |||||||||||||||||||||||
Loppukilpailuissa kolmelle parhaalle: 3, 2, 1 | |||||||||||||||||||||||
Lopputilanne | 25.4.2021 | ||||||||||||||||||||||
O s a k i l p a i l u t / f i n a a l i t | |||||||||||||||||||||||
RANK.PIST. | Liitto | LoVi | Liitto | KK-Team | Liitto | Liitto 'TS* | Lo-Star | LoVi | Liitto | ||||||||||||||
Nimi | YHTEENSÄ | 3.9. | Fin | 2.10. | Fin | 25.10. | Fin | 26.11. | Fin | 7.1. | Fin | 11.2. | Fin | 7.3. | Fin | 1.4. | Fin | 29.4 | Fin | ||||
1 | Roland Hällsten | 74 | 10 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 10 | 3 | 10 | 3 | 5 | 8 | 2 | |||||||
2 | Rainer Henriksson | 60 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 3 | 10 | 3 | 4 | ||||||||||
3 | Henry Friman | 52 | 8 | 10 | 2 | 10 | 2 | 6 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||||
4 | Tuulikki Weckman | 36 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||
5 | Kirsti Tukiainen | 34 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||
6 | Toni Paakkarinen | 31 | 5 | 5 | 10 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
7 | Herbert Stålström | 24 | 8 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Ilari Uusnäkki | 20 | 5 | 4 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
9 | Gea Tainio | 15 | 10 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
10 | Leena Byckling | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Rankingkilpailu kausi 2019-20
KK-Team rankingkilpailu 2019-20 | ||||||||||||||||||||||
Rankingpisteitä annetaan seuravasti: | ||||||||||||||||||||||
Alkukilpailuissa 8 parhaalle: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | ||||||||||||||||||||||
Loppukilpailuissa kolmelle parhaalle: 3, 2, 1 | ||||||||||||||||||||||
Lopputilanne | 13.8.2020 | |||||||||||||||||||||
O s a k i l p a i l u t / f i n a a l i t | ||||||||||||||||||||||
RANK.PIST. | Liitto | LoVi | Liitto | Leka | Liitto | KK-Team | Liitto | Lo-Star | ||||||||||||||
Nimi | YHTEENSÄ | 8.9. | Fin | 29.9. | Fin | 27.10. | Fin | 24.11. | Fin | 22.12. | Fin | 26.1. | Fin | 16.2. | Fin | 15.3. | Fin | |||||
1 | Henry Friman | 70 | 6 | 2 | 5 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | ||||||
2 | Roland Hällsten | 54 | 3 | 8 | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 10 | 6 | 3 | ||||||||||
3 | Kirsti Tukiainen | 46 | 10 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||
4 | Toni Paakkarinen | 35 | 6 | 8 | 2 | 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||
5 | Tuulikki Weckman | 32 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | 4 | |||||||||||||
6 | Gea Tainio | 26 | 10 | 3 | 2 | 8 | 3 | |||||||||||||||
7 | Per-Erik Hägg | 23 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||
8 | Ilari Uusnäkki | 21 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||||
9 | Rainer Henriksson | 17 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||
10 | Raimo Willström | 15 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
11 | Fredrik Kåll | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
12 | Herbert Stålström | 3 | 3 |
Rankingkilpailu kausi 2018-19
KK-Team rankingkilpailu 2018-19 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rankingpisteitä annetaan seuravasti: | ||||||||||||||||||||||||||||
Alkukilpailuissa 8 parhaalle: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Loppukilpailuissa kolmelle parhaalle: 3, 2, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tilanne | 11.5.2019 | |||||||||||||||||||||||||||
O s a k i l p a i l u t / f i n a a l i t | ||||||||||||||||||||||||||||
RANK.PIST. | Liitto | LoVi | Liitto | Lo-Star | Liitto | Leka | Liitto | KK-Team | Lovi | Liitto | Henry' | |||||||||||||||||
Nimi | YHTEENSÄ | 16.9. | Fin | 7.10. | Fin | 28.10. | Fin | 25.11. | Fin | 22.12. | Fin | 27.1. | Fin | 17.2. | Fin | 17.3. | Fin | 7.4. | Fin | 28.4. | Fin | 11.5. | ||||||
1 | Rolle Hällsten | 69 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 3 | 10 | 3 | 8 | 2 | 10 | |||||||||||||
2 | Henry Friman | 66 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||
3 | Ilari Uusnäkki | 63 | 10 | 3 | 3 | 10 | 3 | 8 | 5 | 10 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
4 | Tuulikki Weckman | 47 | 8 | 10 | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | Rainer Henriksson | 35 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | Per-Erik Hägg | 28 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | Toni Paakkarinen | 27 | 8 | 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
6 | Gea Tainio | 20 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
9 | Kimmo Valkama | 17 | 2 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
10 | Fredrik Kåll | 13 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Terttu Lindström | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Raimo Willström | 9 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
13 | Leena Byckling | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
14 | Uffe Lindström | 5 | 5 |
Rankingkilpailu kausi 2017-18
KK-Team - Ranking 2017-2018 | Rankingpisteitä annetaan seuravasti: | ||||||||||||||||||||||||
Alkukilpailuissa 8 parhaalle 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | |||||||||||||||||||||||||
Lopputilanne 12.5.2018 | Loppukilpailuissa seuramme kolmelle parhaalle: 3, 2, 1 | ||||||||||||||||||||||||
RANK.PIST. | Osakilpailut: | Liitto | LoVi | Liitto | Lo-Star | Liitto | Leka | LoVi | KK-Team | Liitto | Henry´' | ||||||||||||||
YHTEENSÄ | Finaalit: | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | |||||||||||||||
1 | I. Uusnäkki | 72 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 | ||||||||||
2 | R. Henriksson | 66 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 3 | 10 | 5 | 4 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||
3 | F. Kåll | 57 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||
4 | H. Friman | 54 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||
5 | R. Hällsten | 51 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||
6 | K. Valkama | 49 | 4 | 10 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||
7 | T. Paakkarinen | 29 | 4 | 1 | 6 | 8 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
8 | H. Stålström | 26 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
9 | T. Weckman | 20 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
10 | G. Tainio | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
11 | P-E. Hägg | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | S-B. Teelahti | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
13 | T. Lindström | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
14 | R. Willström | 0 |
Rankingkilpailu kausi 2016-17
KK-Team - Ranking 2016-2017 | Rankingpisteitä annetaan seuravasti: | |||||||||||||||||||||||||
Alkukilpailuissa 8 parhaalle 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Lopputilanne 13.5.2017 | Loppukilpailuissa seuramme kolmelle parhaalle: 3, 2, 1 | |||||||||||||||||||||||||
RANK.PIST. | Osakilpailut: | Liitto | Lovi | Liitto | Leka | Liitto | KK-Team | Liitto | Lo-Star | Lovi | Liitto | Henry´ | ||||||||||||||
YHTEENSÄ | Finaalit: | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | |||||||||||||||
1 | I. Uusnäkki | 85 | 5 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 10 | 2 | 10 | |||||||
2 | R. Henriksson | 69 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 2 | 3 | 8 | 2 | 10 | 1 | 6 | ||||||||||
3 | H. Friman | 65 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 1 | |||||||||
4 | P-E. Hägg | 61 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 10 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||
5 | K. Valkama | 54 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 8 | 2 | 10 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||
6 | F. Kåll | 51 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||||
7 | R. Hällsten | 32 | 6 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
8 | T. Paakkarinen | 23 | 10 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
9 | T. Weckman | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
10 | H. Stålström | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
11 | G. Tainio | 7 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | R. Willström | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
13 | S-B. Teelahti | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
14 | U. Lindström | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
15 | T. Lindström | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
16 | S. Palomäki | 0 |
Rankingtilanne kausi 2015-16
Rankingtilanne kausi 2014-15
Lopputilanne 18.5.2014 | ||||||||||
Sij. | Nimi | Osak. 1 | Osak. 2 | Osak. 3 | Osak. 4 | Osak. 5 | Osak. 6 | Osak. 7 | Osak. 8 | Yhteensä |
14.8.-15.9. | 17.9.-20.10. | 22.10.24.11. | 26.11.-19.1. | 21.1.-23.2. | 25.2.-30.3. | 1.4.-27.4. | 30.4.-18.5. | |||
1 | I. Uusnäkki | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 57 |
2 | R. Henriksson | 8 | 2 | 10 | 8 | 10 | 10 | 48 | ||
3 | K.Valkama | 5 | 5 | 1 | 5 | 10 | 8 | 5 | 8 | 47 |
4 | H. Stålström | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 42 |
5 | T. Paakkarinen | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 40 | |
6 | R. Hällsten | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 31 | |
7 | P-E. Hägg | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 28 |
8 | F. Kåll | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||
9 | G. Tainio | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
10 | R. Helenius | 2 | 2 |
Rankingkilpailun lopputilanne 19.5.2013 |
|||||||||||||
Sij. |
Nimi |
Osak. 1 |
Osak. 2 |
Osak. 3 |
Osak. 4 |
Osak. 5 |
Osak. 6 |
Osak. 7 |
Osak. 8 |
Osak. 9 |
Osak. 10 |
Yhteensä |
|
15.08.-16.09 |
18.09. - 21.10. |
23.10.-18.11. |
20.11.-16.12. |
18.12.-6.1. |
8.1. - 3.2. |
5.2. - 24.2. |
26.2.-31.3. |
3.4.-28.4. |
10.4.-6.5. |
2.-19.5. |
|||
1 |
I. Uusnäkki |
8 |
10 |
10 |
10 |
10 |
8 |
5 |
4 |
10 |
10 |
85 |
|
2 |
R. Henriksson |
10 |
5 |
6 |
8 |
5 |
10 |
8 |
6 |
8 |
66 |
||
3 |
K.Valkama |
4 |
8 |
8 |
5 |
8 |
4 |
10 |
5 |
5 |
8 |
65 |
|
4 |
H. Stålström |
2 |
6 |
5 |
6 |
4 |
3 |
6 |
10 |
3 |
5 |
50 |
|
5 |
T. Paakkarinen |
5 |
2 |
4 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
2 |
3 |
28 |
|
6 |
P-E. Hägg |
1 |
4 |
3 |
4 |
6 |
6 |
2 |
1 |
27 |
|||
7 |
F. Kåll |
8 |
6 |
4 |
18 |
||||||||
8 |
R. Hällsten |
4 |
3 |
4 |
6 |
17 |
|||||||
9 |
G. Tainio |
3 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
9 |
|||||
10 |
R. Helenius |
6 |
2 |
8 |
|||||||||
11 |
R. Willström |
3 |
5 |
8 |
|||||||||
12 |
J. Kontinen |
3 |
1 |
4 |
|||||||||
13 |
P. Uotinen |
1 |
1 |
Lopputilanne 20.5.2012 | ||||||||||||
Sij. | Nimi | Osak. 1 | Osak. 2 | Osak. 3 | Osak. 4 | Osak. 5 | Osak. 6 | Osak. 7 | Osak. 8 | Osak. 9 | Yhteensä | |
17.8.-11.9. | 13.9.-16.10. | 18.10.-20.11. | 22.11.-18.12. | 27.12.-29.1. | 31.1.-4.3. | 6.3.-8.4. | 10.4.-6.5. | 9.5.-20.5. | ||||
1 | R. Henriksson | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 63 | ||
2 | I. Uusnäkki | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 | 10 | 5 | 63 | |
3 | H. Stålström | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 55 | |
4 | P-E. Hägg | 10 | 10 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 47 | |||
5 | T. Paakkarinen | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 40 | ||||
6 | K.Valkama | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 20 | |||||
7 | G. Tainio | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 19 | ||||
8 | L. Byckling | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | ||||
9 | R. Willström | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||
10 | H. Laaksonen | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
11 | R. Helenius | 2 | 2 | |||||||||
12 | K. Tallberg | 2 | 2 |
KK-Team - Ranking 2010-2011 | ||||||||||||
Lopputilanne 22.5.2011 | ||||||||||||
Sij. | Nimi | Osak. 1 | Osak. 2 | Osak. 3 | Osak. 4 | Osak. 5 | Osak. 6 | Osak. 7 | Osak. 8 | Osak. 9 | Yhteensä | |
18.8-12.9 | 14.9-17.10 | 18.10-21.11 | 22.11-19.12 | 20.12-30.1 | 31.1-6.3 | 7.3-10.4 | 11.4-7.5 | 11.5-22.5 | ||||
1 | H. Stålström | 10 | 10 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 61 | ||
2 | R. Henriksson | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 58 | ||||
3 | P-E. Hägg | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | 50 | ||
4 | R. Willström | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 31 | ||||
5 | L.Byckling | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 30 | ||
6 | R. Helenius | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | 28 | |||||
7 | G. Tainio | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 26 | ||||
8 | P. Uotinen | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||
9 | H Laaksonen | 5 | 3 | 8 | ||||||||
Lopputilanne 23.5.2010 Osakilp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yht 1. Herbert Stålström 10 8 10 10 6 8 8 8 10 10 88 p 2. Rainer Henriksson 4 10 8 5 10 10 10 10 8 6 81 p 3. Per-Erik Hägg 6 5 8 8 5 4 5 1 42 p 4. Raimo Willström 4 6 4 6 6 6 4 36 p 5. Leena Byckling 4 5 4 5 4 6 8 36 p 6. Gea Taino 5 6 6 3 3 3 5 31 p 7. Rasmus Helenius 8 2 3 13 p 8. Pertti Uotinen 1 3 2 6 p 9. Veijo Tarhala 3 3 6 p 10. Heinz Laaksonen 2 2 4 p
Lopputilanne 9.05.2009 Osakilp 1 2 3 4 5 6 7 Yht 1. Rasmus Helenius 10 10 10 10 5 5 10 60 p 2. Rainer Henriksson 8 8 6 6 10 10 4 52 p 3. Herbert Stålström 6 5 8 8 6 8 6 47 p 4. Per-Erik Hägg 4 6 5 3 6 5 29 p 5. Gea Taino 3 3 4 4 8 4 2 28 p 6. Raimo Willström 4 3 5 2 3 8 25 p 7. Heinz Laaksonen 5 2 3 10 p 8. Veijo Tarhala 4 4 p 9. Pertti Uotinen 1 2 3 p 10. Peter Ryynänen 2 2 p 11. Britt Lindroos 1 1 p
Syysrankingin lopputilanne 26.12.2004 Osakilp 1 2 3 4 5 Yht 1. Rainer Henriksson 8 10 10 6 4 38 2. Herbert Stålström 2 8 6 10 8 34 3. Heinz Laaksonen 10 4 5 2 6 27 4. Christer Jernmark 6 5 8 1 2 22 5. Gea Tainio 3 6 3 4 1 17 6. Per-Erik Hägg 2 1 8 5 16 7. Jony Sandvik 4 3 4 5 16 8. Christoffer Hansson 10 10 9. Leena Hägg 5 2 7 10. Hely Umpala 1 1 3 5 11. Christer Hansson 3 3 Osakilpailut 1. 16.8 - 26.9 2. 27.9 - 31.10 3. 1.11 - 28.11 4. 1.12 - 12.12 5. 13.12 - 24.12
Kevätrankingin lopputilanne 29.5.2005 Osakilp 1 2 3 4 5 6 Yht 1. Rainer Henriksson 10 8 10 10 10 6 54 2. Herbert Stålström 8 4 4 8 5 10 39 3. Heinz Laaksonen 6 10 5 6 4 3 34 4. Christer Jernmark 4 6 6 4 8 5 33 5. Jony Sandvik 5 5 8 5 3 26 6. Gea Tainio 1 1 1 6 4 13 7. Per-Erik Hägg 3 8 11 8. Leena Hägg 2 2 2 1 7 9. Christoffer Hansson 3 3 6 10. Christer Hansson 2 2 4 11. Johnny Peltonen 3 3 12. Hely Umpala 1 1
Kevätrankingin lopputilanne 30.5.2004 Osakilp 1 2 3 4 5 6 Yht 1. Heinz Laaksonen 5 4 8 10 10 6 43 2. Herbert Stålström 8 6 10 6 4 5 39 3. Rainer Henriksson 4 5 4 8 8 10 39 4. Jony Sandvik 10 10 6 2 2 4 34 5. Gea Tainio 1 5 5 6 17 6. Christer Jernmark 1 2 5 8 16 7. Christoffer Hansson 3 8 4 15 8. Per-Erik Hägg 6 3 1 10 9. Christer Hansson 2 3 3 8 10. Hely Umpala 2 1 3 6 Osakilpailut 1. 29.12 - 25.01 2. 26.01 - 22.02 3. 23.02 - 21.03 4. 22.03 - 18.04 5. 19.04 - 16.05 6. 17.05 - 30.05
Syysrankingin lopputilanne 28.12.2003 Osakilp 1 2 3 4 5 Yht 1. Herbert Stålström 6 10 8 6 10 40 2. Per-Erik Hägg 10 4 3 8 8 33 3. Heinz Laaksonen 8 6 5 10 2 31 4. Jony Sandvik 3 8 6 5 6 28 5. Christer Jernmark 4 5 4 2 4 19 6. Christer Hansson 10 3 13 7. Gea Tainio 5 1 1 5 12 8. Christoffer Hansson 2 1 4 3 10 9. Rainer Henriksson 2 3 2 7 10. Hely Umpala 1 1 2 Osakilpailut 1. 18.8 - 28.9 2. 29.9 - 26.10 3. 27.10 - 30.11 4. 1.12 - 14.12 5. 15.12 - 28.12
Heinz Laaksonen keräsi eniten pisteitä koko kauden aikana ja saa vuodeksi haltuunsa "Ilkan Nuppi"-kiertopalkinnon.
