Henkilöhtaiset tulokset
Henkilökohtaiset tulokset | |||||||
Tulos | Sarj. | Tas. | Yht. | Ka | |||
Naiset/Damer | |||||||
1 | Heli Töyry | KOBO2 | 421 | 3 | 105 | 526 | 175.33 |
2 | Tuulikki Weckman | KK-TEAM2 | 422 | 3 | 84 | 506 | 168.67 |
Miehet/Herrar | |||||||
1 | Åke Joffs | LO-STAR | 530 | 3 | 75 | 605 | 201.67 |
2 | Taisto Lamberg | LOVI2 | 511 | 3 | 87 | 598 | 199.33 |
3 | Henrik Heinonen | KK-TEAM1 | 534 | 3 | 39 | 573 | 191.00 |
4 | Mikko Hakanen | HT | 494 | 3 | 75 | 569 | 189.67 |
5 | Osmo Lindgren | LOVI2 | 443 | 3 | 117 | 560 | 186.67 |
6 | Toni Paakkarinen | KK-TEAM2 | 518 | 3 | 33 | 551 | 183.67 |
7 | Erik Lindfors | LOVI2 | 461 | 3 | 87 | 548 | 182.67 |
8 | Juha Wikman | LO-STAR | 465 | 3 | 81 | 546 | 182.00 |
9 | Olavi Parviainen | KOBO2 | 452 | 3 | 90 | 542 | 180.67 |
10 | Ilari Uusnäkki | KK-TEAM1 | 516 | 3 | 21 | 537 | 179.00 |
11 | Risto Koponen | KOBO1 | 469 | 3 | 66 | 535 | 178.33 |
12 | Jony Sandvik | LOVI1 | 470 | 3 | 54 | 524 | 174.67 |
13 | Jorma Kaminen | HT | 412 | 3 | 111 | 523 | 174.33 |
14 | Lars Kjällman | LOVI1 | 422 | 3 | 99 | 521 | 173.67 |
15 | Jorma Koskivaara | HT | 419 | 3 | 102 | 521 | 173.67 |
16 | Pertti Suopanki | KOBO1 | 436 | 3 | 78 | 514 | 171.33 |
17 | Jyrki Laakso | LOVI1 | 400 | 3 | 102 | 502 | 167.33 |
18 | Jouko Tanner | KOBO1 | 454 | 3 | 42 | 496 | 165.33 |
19 | Hannu Heikkinen | KOBO2 | 407 | 3 | 84 | 491 | 163.67 |
20 | Teemu Petroff | KK-TEAM1 | 475 | 3 | 15 | 490 | 163.33 |
21 | Jarkko Silfvast | KK-TEAM2 | 428 | 3 | 60 | 488 | 162.67 |
22 | Jukka Kuusela | LO-STAR | 378 | 3 | 105 | 483 | 161.00 |
Paikallissarjan finaalikierros
Paikallissarjan finaalikierroksella olivat aluksi vastakkain
runkosarjan 1. ja 4. sekä 2. ja 3.
Näiden ottelujen voittajat pelasivat kullasta ja hopeasta kun taas häviäjät
kohtasivat pronssipelissä
Tulokset:
Ottelut 1 | KK-TEAM-2 | KOBO-1 | |||
527 | 561 | ||||
LOVI-2 | LOVI-1 | ||||
567 | 495 | ||||
Ottelut 2 | KOBO-1 | LOVI-2 | |||
602 | 537 | ||||
KK-TEAM-2 | LOVI-1 | ||||
560 | 527 |
PAIKALLISSARJAN 2023-24 | ||||
LOPULLINEN TILANNE | ||||
1. | KOBO-1 | |||
2. | LOVI-2 | |||
3. | KK-TEAM-2 | |||
4. | LOVI-1 |
Finaalikierroksen henkilökohtaiset tulokset
Joukkue | Yht | Tas/srj | Yht. | Sarjat | ||
1 | Tanner Jouko | KoBo-1 | 406 | 8 | 422 | 2 |
2 | Suopanki Pertti | KoBo-1 | 386 | 17 | 420 | 2 |
3 | Lindfors Charles | LoVi-2 | 324 | 23 | 370 | 2 |
4 | Petroff Teemu | KK-Team-2 | 368 | 0 | 368 | 2 |
5 | Hällsten Roland | KK-Team-2 | 338 | 15 | 368 | 2 |
6 | Salovesi Jari | LoVi-1 | 334 | 15 | 364 | 2 |
7 | Uusnäkki Ilari | KK-Team-2 | 361 | 0 | 361 | 2 |
8 | Lindfors Erik | LoVi-2 | 319 | 21 | 361 | 2 |
9 | Pesonen Olavi | LoVi-1 | 319 | 10 | 339 | 2 |
10 | Kjällman Lars | LoVi-2 | 274 | 29 | 332 | 2 |
11 | Koponen Risto | KoBo-1 | 291 | 14 | 319 | 2 |
12 | Laakso Jyrki | LoVi-1 | 262 | 25 | 312 | 2 |
Tilanne kierroksen 5 jälkeen
Neljä parasta pelaavat finaalikierroksen 25.4.2024
Kaadetut keilat | Voitto bonus | Yhteensä | Ott | V | T | H | ||
k | ||||||||
1 | KK-TEAM-2 | 8161 | 480 | 8641 | 14 | 8 | 0 | 6 |
2 | LOVI-2 | 8003 | 540 | 8543 | 14 | 9 | 0 | 5 |
3 | LOVI-1 | 7938 | 540 | 8478 | 14 | 9 | 0 | 5 |
4 | KOBO-1 | 8003 | 420 | 8423 | 14 | 7 | 0 | 7 |
5 | KOBO-2 | 7978 | 420 | 8398 | 14 | 7 | 0 | 7 |
6 | LO-STAR-1 | 8023 | 360 | 8383 | 14 | 6 | 0 | 8 |
7 | KK-TEAM-1 | 7999 | 360 | 8359 | 14 | 6 | 0 | 8 |
8 | HT | 7678 | 240 | 7918 | 14 | 4 | 0 | 10 |
Kierroksen 5 tulokset
O | V | T | H | |||||
1 | LoVi_2 | 1159 | 120 | 1279 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | KK-Team_1 | 1168 | 60 | 1228 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | LoVi_1 | 1046 | 120 | 1166 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | Lo-Star | 1090 | 60 | 1150 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | KoBo_1 | 1093 | 0 | 1093 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | HT | 1030 | 60 | 1090 | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | KoBo_2 | 996 | 60 | 1056 | 2 | 1 | 0 | 1 |
8 | KK-Team_2 | 1017 | 0 | 1017 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kierroksen tulokset | Puhtaan tuloksen perusteella | |||||
Nimi | Joukkue | Puhdas | Tas. | Yht. | Pelejä | |
1 | Weckman Tuulikki | KK-Team_1 | 421 | 40 | 461 | 2 |
2 | Lindfors Erik | LoVi_2 | 377 | 42 | 419 | 2 |
3 | Stålström Herbert | KK-Team_1 | 373 | 4 | 377 | 2 |
4 | Tanner Jouko | KoBo_1 | 359 | 16 | 375 | 2 |
5 | Uusnäkki Ilari | KK-Team_2 | 356 | 0 | 356 | 2 |
6 | Hakanen Mikko | HT | 356 | 38 | 394 | 2 |
7 | Salovesi Jari | LoVi_1 | 341 | 26 | 367 | 2 |
8 | Pesonen Olavi | LoVi_1 | 341 | 20 | 361 | 2 |
9 | Petroff Teemu | KK-Team_2 | 336 | 0 | 336 | 2 |
10 | Karlsson Heikki | LoVi_2 | 336 | 48 | 384 | 2 |
11 | Pakarinen Veli-Pekka | KoBo_1 | 334 | 26 | 360 | 2 |
12 | Kuutti Ossi | Lo-Star | 332 | 52 | 384 | 2 |
13 | Henriksson Rainer | KK-Team_1 | 330 | 0 | 330 | 2 |
14 | Matilainen Markku | KoBo_2 | 327 | 22 | 349 | 2 |
15 | Suopanki Pertti | KoBo_1 | 322 | 36 | 358 | 2 |
16 | Joffs Åke | Lo-Star | 319 | 18 | 337 | 2 |
17 | Paakkarinen Toni | KK-Team_2 | 317 | 8 | 325 | 2 |
18 | Maukkonen Per-Erik | Lo-Star | 309 | 60 | 369 | 2 |
19 | Valkonen Pertti | KoBo_2 | 301 | 50 | 351 | 2 |
20 | Kjällman Lars | LoVi_2 | 300 | 56 | 356 | 2 |
21 | Åkerberg Kari | HT | 296 | 64 | 360 | 2 |
22 | Laakso Jyrki | LoVi_1 | 272 | 46 | 318 | 2 |
23 | Aimala Jukka | KoBo_2 | 256 | 40 | 296 | 2 |
24 | Koskivaara Jorma | HT | 222 | 54 | 276 | 2 |
Tilanne kierroksen jälkeen | Tasoitustuloksen perusteella | |||||
Puhdas | Tas. | Yht. | Pelejä | |||
1 | Lindfors Erik | LoVi | 2457 | 306 | 2763 | 14 |
2 | Tanner Jouko | KoBo | 2616 | 136 | 2752 | 14 |
3 | Uusnäkki Ilari | KK-Team | 2721 | 0 | 2721 | 14 |
4 | Joffs Åke | Lo-Star | 2555 | 159 | 2714 | 14 |
5 | Suopanki Pertti | KoBo | 2444 | 267 | 2711 | 14 |
6 | Stålström Herbert | KK-Team | 2632 | 46 | 2678 | 14 |
7 | Koskivaara Jorma | HT | 2284 | 378 | 2662 | 14 |
8 | Hakanen Mikko | HT | 2387 | 245 | 2632 | 14 |
9 | Kjällman Lars | LoVi | 2202 | 392 | 2594 | 14 |
10 | Paakkarinen Toni | KK-Team | 2158 | 41 | 2199 | 11 |
11 | Petroff Teemu | KK-Team | 2071 | 0 | 2071 | 11 |
12 | Aimala Jukka | KoBo | 1747 | 241 | 1988 | 11 |
13 | Kuutti Ossi | Lo-Star | 1665 | 283 | 1948 | 11 |
14 | Sköönilä Martti | KK-Team | 1828 | 109 | 1937 | 10 |
15 | Ahola Seppo | KoBo | 1798 | 174 | 1851 | 9 |
16 | Henriksson Rainer | KK-Team | 1833 | 6 | 1839 | 10 |
17 | Parviainen Olavi | KoBo | 1580 | 198 | 1778 | 9 |
18 | Wikman Juha | Lo-Star | 1578 | 168 | 1746 | 9 |
19 | Koponen Risto | KoBo | 1621 | 117 | 1738 | 9 |
20 | Salovesi Jari | LoVi | 1500 | 107 | 1607 | 8 |
21 | Weckman Tuulikki | KK-Team | 1390 | 198 | 1588 | 8 |
22 | Kaminen Jorma | HT | 1286 | 264 | 1550 | 9 |
23 | Karlsson Heikki | LoVi | 1299 | 180 | 1479 | 8 |
24 | Laakso Jyrki | LoVi | 1240 | 202 | 1442 | 8 |
25 | Lindfors Charles | LoVi | 1032 | 135 | 1167 | 6 |
26 | Uotinen Pentti | LoVi | 1120 | 30 | 1150 | 6 |
27 | Lamberg Taisto | LoVi | 888 | 120 | 1008 | 6 |
28 | Pesonen Olavi | LoVi | 893 | 44 | 937 | 5 |
29 | Åkerberg Kari | HT | 677 | 157 | 834 | 5 |
30 | Huhtilainen Matti | Lo-Star | 584 | 72 | 656 | 3 |
31 | Tainio Gea | KK-Team | 529 | 75 | 604 | 3 |
32 | Töyry Heli | KoBo | 514 | 87 | 601 | 3 |
33 | Kuusela Jukka | Lo-Star | 503 | 87 | 590 | 3 |
34 | Hällsten Roland | KK-Team | 536 | 30 | 566 | 3 |
35 | Sundberg Heikki | KoBo | 379 | 63 | 442 | 3 |
Tilanne kierroksen 5 jälkeen
Neljä parasta pelaavat finaalikierroksen 25.4.2024
Kaadetut keilat | Voitto bonus | Yhteensä | Ott | V | T | H | ||
k | ||||||||
1 | KK-TEAM-2 | 8161 | 480 | 8641 | 14 | 8 | 0 | 6 |
2 | LOVI-2 | 8003 | 540 | 8543 | 14 | 9 | 0 | 5 |
3 | LOVI-1 | 7938 | 540 | 8478 | 14 | 9 | 0 | 5 |
4 | KOBO-1 | 8003 | 420 | 8423 | 14 | 7 | 0 | 7 |
5 | KOBO-2 | 7978 | 420 | 8398 | 14 | 7 | 0 | 7 |
6 | LO-STAR-1 | 8023 | 360 | 8383 | 14 | 6 | 0 | 8 |
7 | KK-TEAM-1 | 7999 | 360 | 8359 | 14 | 6 | 0 | 8 |
8 | HT | 7678 | 240 | 7918 | 14 | 4 | 0 | 10 |
Kierroksen 5 tulokset
O | V | T | H | |||||
1 | LoVi_2 | 1159 | 120 | 1279 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | KK-Team_1 | 1168 | 60 | 1228 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | LoVi_1 | 1046 | 120 | 1166 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | Lo-Star | 1090 | 60 | 1150 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | KoBo_1 | 1093 | 0 | 1093 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | HT | 1030 | 60 | 1090 | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | KoBo_2 | 996 | 60 | 1056 | 2 | 1 | 0 | 1 |
8 | KK-Team_2 | 1017 | 0 | 1017 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kierroksen tulokset | Puhtaan tuloksen perusteella | |||||
Nimi | Joukkue | Puhdas | Tas. | Yht. | Pelejä | |
1 | Weckman Tuulikki | KK-Team_1 | 421 | 40 | 461 | 2 |
2 | Lindfors Erik | LoVi_2 | 377 | 42 | 419 | 2 |
3 | Stålström Herbert | KK-Team_1 | 373 | 4 | 377 | 2 |
4 | Tanner Jouko | KoBo_1 | 359 | 16 | 375 | 2 |
5 | Uusnäkki Ilari | KK-Team_2 | 356 | 0 | 356 | 2 |
6 | Hakanen Mikko | HT | 356 | 38 | 394 | 2 |
7 | Salovesi Jari | LoVi_1 | 341 | 26 | 367 | 2 |
8 | Pesonen Olavi | LoVi_1 | 341 | 20 | 361 | 2 |
9 | Petroff Teemu | KK-Team_2 | 336 | 0 | 336 | 2 |
10 | Karlsson Heikki | LoVi_2 | 336 | 48 | 384 | 2 |
11 | Pakarinen Veli-Pekka | KoBo_1 | 334 | 26 | 360 | 2 |
12 | Kuutti Ossi | Lo-Star | 332 | 52 | 384 | 2 |
13 | Henriksson Rainer | KK-Team_1 | 330 | 0 | 330 | 2 |
14 | Matilainen Markku | KoBo_2 | 327 | 22 | 349 | 2 |
15 | Suopanki Pertti | KoBo_1 | 322 | 36 | 358 | 2 |
16 | Joffs Åke | Lo-Star | 319 | 18 | 337 | 2 |
17 | Paakkarinen Toni | KK-Team_2 | 317 | 8 | 325 | 2 |
18 | Maukkonen Per-Erik | Lo-Star | 309 | 60 | 369 | 2 |
19 | Valkonen Pertti | KoBo_2 | 301 | 50 | 351 | 2 |
20 | Kjällman Lars | LoVi_2 | 300 | 56 | 356 | 2 |
21 | Åkerberg Kari | HT | 296 | 64 | 360 | 2 |
22 | Laakso Jyrki | LoVi_1 | 272 | 46 | 318 | 2 |
23 | Aimala Jukka | KoBo_2 | 256 | 40 | 296 | 2 |
24 | Koskivaara Jorma | HT | 222 | 54 | 276 | 2 |
Tilanne kierroksen jälkeen | Tasoitustuloksen perusteella | |||||
Puhdas | Tas. | Yht. | Pelejä | |||
1 | Lindfors Erik | LoVi | 2457 | 306 | 2763 | 14 |
2 | Tanner Jouko | KoBo | 2616 | 136 | 2752 | 14 |
3 | Uusnäkki Ilari | KK-Team | 2721 | 0 | 2721 | 14 |
4 | Joffs Åke | Lo-Star | 2555 | 159 | 2714 | 14 |
5 | Suopanki Pertti | KoBo | 2444 | 267 | 2711 | 14 |
6 | Stålström Herbert | KK-Team | 2632 | 46 | 2678 | 14 |
7 | Koskivaara Jorma | HT | 2284 | 378 | 2662 | 14 |
8 | Hakanen Mikko | HT | 2387 | 245 | 2632 | 14 |
9 | Kjällman Lars | LoVi | 2202 | 392 | 2594 | 14 |
10 | Paakkarinen Toni | KK-Team | 2158 | 41 | 2199 | 11 |
11 | Petroff Teemu | KK-Team | 2071 | 0 | 2071 | 11 |
12 | Aimala Jukka | KoBo | 1747 | 241 | 1988 | 11 |
13 | Kuutti Ossi | Lo-Star | 1665 | 283 | 1948 | 11 |
14 | Sköönilä Martti | KK-Team | 1828 | 109 | 1937 | 10 |
15 | Ahola Seppo | KoBo | 1798 | 174 | 1851 | 9 |
16 | Henriksson Rainer | KK-Team | 1833 | 6 | 1839 | 10 |
17 | Parviainen Olavi | KoBo | 1580 | 198 | 1778 | 9 |
18 | Wikman Juha | Lo-Star | 1578 | 168 | 1746 | 9 |
19 | Koponen Risto | KoBo | 1621 | 117 | 1738 | 9 |
20 | Salovesi Jari | LoVi | 1500 | 107 | 1607 | 8 |
21 | Weckman Tuulikki | KK-Team | 1390 | 198 | 1588 | 8 |
22 | Kaminen Jorma | HT | 1286 | 264 | 1550 | 9 |
23 | Karlsson Heikki | LoVi | 1299 | 180 | 1479 | 8 |
24 | Laakso Jyrki | LoVi | 1240 | 202 | 1442 | 8 |
25 | Lindfors Charles | LoVi | 1032 | 135 | 1167 | 6 |
26 | Uotinen Pentti | LoVi | 1120 | 30 | 1150 | 6 |
27 | Lamberg Taisto | LoVi | 888 | 120 | 1008 | 6 |
28 | Pesonen Olavi | LoVi | 893 | 44 | 937 | 5 |
29 | Åkerberg Kari | HT | 677 | 157 | 834 | 5 |
30 | Huhtilainen Matti | Lo-Star | 584 | 72 | 656 | 3 |
31 | Tainio Gea | KK-Team | 529 | 75 | 604 | 3 |
32 | Töyry Heli | KoBo | 514 | 87 | 601 | 3 |
33 | Kuusela Jukka | Lo-Star | 503 | 87 | 590 | 3 |
34 | Hällsten Roland | KK-Team | 536 | 30 | 566 | 3 |
35 | Sundberg Heikki | KoBo | 379 | 63 | 442 | 3 |
Kierroksen 4 tulokset
Kaadetut keilat | Voitto bonus | Yhteensä | o | O | V | T | H | ||
1 | LOVI-1 | 1817 | 120 | 1937 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
2 | LOVI-2 | 1735 | 120 | 1855 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
3 | KOBO-2 | 1726 | 120 | 1846 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
4 | KK-TEAM-1 | 1722 | 60 | 1782 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
5 | KOBO-1 | 1700 | 60 | 1760 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
6 | KK-TEAM-2 | 1625 | 120 | 1745 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
7 | LO-STAR-1 | 1653 | 60 | 1713 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
8 | HT | 1607 | 60 | 1667 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Henkilökohtaiset tulokset
Kierroksen 4 tulokset | Tasoitustuloksen perusteella | |||||
Nimi | Joukkue | Puhdas | Tas. | Yht. | Pelejä | |
1 | Ahola Seppo | KoBo_2 | 580 | 54 | 634 | 3 |
2 | Salovesi Jari | LoVi_1 | 588 | 39 | 627 | 3 |
3 | Sköönilä Martti | KK-Team_1 | 591 | 27 | 618 | 3 |
4 | Purhonen Jarmo | LoVi_1 | 527 | 87 | 614 | 3 |
5 | Lindfors Erik | LoVi_2 | 546 | 66 | 612 | 3 |
6 | Suopanki Pertti | KoBo_1 | 546 | 54 | 600 | 3 |
7 | Koponen Risto | KoBo_1 | 546 | 33 | 579 | 3 |
8 | Koskivaara Jorma | HT | 496 | 81 | 577 | 3 |
9 | Pesonen Olavi | LoVi_1 | 552 | 24 | 576 | 3 |
10 | Kjällman Lars | LoVi_2 | 482 | 87 | 569 | 3 |
11 | Wikman Juha | Lo-Star | 513 | 54 | 567 | 3 |
12 | Paakkarinen Toni | KK-Team_2 | 554 | 9 | 563 | 3 |
13 | Weckman Tuulikki | KK-Team_1 | 500 | 54 | 554 | 3 |
14 | Joffs Åke | Lo-Star | 527 | 27 | 554 | 3 |
15 | Karlsson Heikki | LoVi_2 | 488 | 66 | 554 | 3 |
16 | Stålström Herbert | KK-Team_1 | 544 | 6 | 550 | 3 |
17 | Aimala Jukka | KoBo_2 | 484 | 63 | 547 | 3 |
18 | Uusnäkki Ilari | KK-Team_2 | 546 | 0 | 546 | 3 |
19 | Parviainen Olavi | KoBo_2 | 476 | 69 | 545 | 3 |
20 | Hakanen Mikko | HT | 479 | 54 | 533 | 3 |
21 | Kuutti Ossi | Lo-Star | 457 | 75 | 532 | 3 |
22 | Tanner Jouko | KoBo_1 | 494 | 27 | 521 | 3 |
23 | Petroff Teemu | KK-Team_2 | 516 | 0 | 516 | 3 |
24 | Kaminen Jorma | HT | 407 | 90 | 497 | 3 |
Tilanne kierroksen jälkeen | Tasoitustuloksen perusteella | |||||
Puhdas | Tas. | Yht. | Pelejä | |||
1 | Koskivaara Jorma | HT | 2062 | 324 | 2386 | 12 |
2 | Tanner Jouko | KoBo | 2257 | 120 | 2377 | 12 |
3 | Joffs Åke | Lo-Star | 2236 | 141 | 2377 | 12 |
4 | Uusnäkki Ilari | KK-Team | 2365 | 0 | 2365 | 12 |
5 | Suopanki Pertti | KoBo | 2122 | 231 | 2353 | 12 |
6 | Lindfors Erik | LoVi | 2080 | 264 | 2344 | 12 |
7 | Stålström Herbert | KK-Team | 2259 | 42 | 2301 | 12 |
8 | Hakanen Mikko | HT | 2031 | 207 | 2238 | 12 |
9 | Kjällman Lars | LoVi | 1902 | 336 | 2238 | 12 |
10 | Sköönilä Martti | KK-Team | 1828 | 109 | 1937 | 10 |
11 | Paakkarinen Toni | KK-Team | 1841 | 33 | 1874 | 9 |
12 | Ahola Seppo | KoBo | 1798 | 174 | 1851 | 9 |
13 | Parviainen Olavi | KoBo | 1580 | 198 | 1778 | 9 |
14 | Wikman Juha | Lo-Star | 1578 | 168 | 1746 | 9 |
15 | Koponen Risto | KoBo | 1621 | 117 | 1738 | 9 |
16 | Petroff Teemu | KK-Team | 1735 | 0 | 1735 | 9 |
17 | Aimala Jukka | KoBo | 1491 | 201 | 1692 | 9 |
18 | Kuutti Ossi | Lo-Star | 1333 | 231 | 1564 | 9 |
19 | Kaminen Jorma | HT | 1286 | 264 | 1550 | 9 |
20 | Henriksson Rainer | KK-Team | 1503 | 6 | 1509 | 8 |
21 | Salovesi Jari | LoVi | 1159 | 81 | 1240 | 6 |
22 | Lindfors Charles | LoVi | 1032 | 135 | 1167 | 6 |
23 | Uotinen Pentti | LoVi | 1120 | 30 | 1150 | 6 |
24 | Weckman Tuulikki | KK-Team | 969 | 158 | 1127 | 6 |
25 | Laakso Jyrki | LoVi | 968 | 156 | 1124 | 6 |
26 | Karlsson Heikki | LoVi | 963 | 132 | 1095 | 6 |
27 | Lamberg Taisto | LoVi | 888 | 120 | 1008 | 6 |
28 | Huhtilainen Matti | Lo-Star | 584 | 72 | 656 | 3 |
29 | Tainio Gea | KK-Team | 529 | 75 | 604 | 3 |
30 | Töyry Heli | KoBo | 514 | 87 | 601 | 3 |
31 | Kuusela Jukka | Lo-Star | 503 | 87 | 590 | 3 |
32 | Pesonen Olavi | LoVi | 552 | 24 | 576 | 3 |
33 | Hällsten Roland | KK-Team | 536 | 30 | 566 | 3 |
34 | Laukkanen Tuija | KoBo | 482 | 78 | 560 | 3 |
35 | Sundberg Heikki | KoBo | 379 | 63 | 442 | 3 |
Tilanne 3. kierroksen jälkeen | ||||||||
Kaadetut keilat | Voitto bonus | Yhteensä | O | V | T | H | ||
k | ||||||||
1 | KK-TEAM-2 | 5519 | 360 | 5879 | 9 | 6 | 0 | 3 |
2 | KOBO-1 | 5210 | 360 | 5570 | 9 | 6 | 0 | 3 |
3 | LO-STAR-1 | 5280 | 240 | 5520 | 9 | 4 | 0 | 5 |
4 | KOBO-2 | 5256 | 240 | 5496 | 9 | 4 | 0 | 5 |
5 | LOVI-2 | 5109 | 300 | 5409 | 9 | 5 | 0 | 4 |
6 | LOVI-1 | 5075 | 300 | 5375 | 9 | 5 | 0 | 4 |
7 | KK-TEAM-1 | 5109 | 240 | 5349 | 9 | 4 | 0 | 5 |
8 | HT | 5041 | 120 | 5161 | 9 | 2 | 0 | 7 |
Kaadetut keilat | Voitto bonus | Yhteensä | O | V | T | H | ||
k |
Inkl. tas |
|||||||
1 | KK-TEAM-2 | 3695 | 300 | 3995 | 6 | 5 | 0 | 1 |
2 | LOVI-2 | 3456 | 240 | 3696 | 6 | 4 | 0 | 2 |
3 | LO-STAR-1 | 3503 | 120 | 3623 | 6 | 2 | 0 | 4 |
4 | KK-TEAM-1 | 3342 | 180 | 3522 | 6 | 3 | 0 | 3 |
5 | HT | 3393 | 120 | 3513 | 6 | 2 | 0 | 4 |
6 | LOVI-1 | 3331 | 180 | 3511 | 6 | 3 | 0 | 3 |
7 | KOBO-1 | 3327 | 180 | 3507 | 6 | 3 | 0 | 3 |
8 | KOBO-2 | 3341 | 120 | 3461 | 6 | 2 | 0 | 4 |
Kierroksen 2 tulokset | Tasoitustuloksen perusteella | |||||
Nimi | Joukkue | Puhdas | Tas. | Yht. | Pelejä | |
1 | Uusnäkki Ilari | KK-Team_2 | 649 | 0 | 649 | 3 |
2 | Lindfors Erik | LoVi_2 | 560 | 66 | 626 | 3 |
3 | Hakanen Mikko | HT | 575 | 51 | 626 | 3 |
4 | Petroff Teemu | KK-Team_2 | 616 | 0 | 616 | 3 |
5 | Uotinen Pentti | LoVi_1 | 596 | 18 | 614 | 3 |
6 | Joffs Åke | Lo-Star | 572 | 39 | 611 | 3 |
7 | Koponen Risto | KoBo_1 | 568 | 42 | 610 | 3 |
8 | Koskivaara Jorma | HT | 526 | 81 | 607 | 3 |
9 | Sköönilä Martti | KK-Team_1 | 565 | 36 | 601 | 3 |
10 | Töyry Heli | KoBo_2 | 514 | 87 | 601 | 3 |
11 | Paakkarinen Toni | KK-Team_2 | 588 | 12 | 600 | 3 |
12 | Tanner Jouko | KoBo_1 | 561 | 33 | 594 | 3 |
13 | Kuusela Jukka | Lo-Star | 503 | 87 | 590 | 3 |
14 | Suopanki Pertti | KoBo_1 | 516 | 60 | 576 | 3 |
15 | Lindfors Charles | LoVi_2 | 510 | 66 | 576 | 3 |
16 | Wikman Juha | Lo-Star | 518 | 57 | 575 | 3 |
17 | Laukkanen Tuija | KoBo_2 | 482 | 78 | 560 | 3 |
18 | Stålström Herbert | KK-Team_1 | 534 | 12 | 546 | 3 |
19 | Kjällman Lars | LoVi_2 | 457 | 84 | 541 | 3 |
20 | Kaminen Jorma | HT | 437 | 87 | 524 | 3 |
21 | Laakso Jyrki | LoVi_1 | 441 | 78 | 519 | 3 |
22 | Lamberg Taisto | LoVi_1 | 450 | 60 | 510 | 3 |
23 | Sköönilä Hilppa | KoBo_2 | 413 | 87 | 500 | 3 |
24 | Henriksson Rainer | KK-Team_1 | 365 | 3 | 368 | 2 |
25 | Weckman Tuulikki | KK-Team_1 | 149 | 63 | 212 | 1 |
Tilanne kierroksen jälkeen | Tasoitustuloksen perusteella | |||||
Puhdas | Tas. | Yht. | Pelejä | |||
1 | Uusnäkki Ilari | KK-Team | 1309 | 0 | 1309 | 6 |
2 | Koskivaara Jorma | HT | 1076 | 162 | 1238 | 6 |
3 | Lindfors Erik | LoVi | 1061 | 132 | 1193 | 6 |
4 | Joffs Åke | Lo-Star | 1110 | 75 | 1185 | 6 |
5 | Lindfors Charles | LoVi | 1032 | 135 | 1167 | 6 |
6 | Tanner Jouko | KoBo | 1098 | 60 | 1158 | 6 |
7 | Hakanen Mikko | HT | 1055 | 102 | 1157 | 6 |
8 | Uotinen Pentti | LoVi | 1120 | 30 | 1150 | 6 |
9 | Stålström Herbert | KK-Team | 1094 | 24 | 1118 | 6 |
10 | Suopanki Pertti | KoBo | 1000 | 117 | 1117 | 6 |
11 | Kjällman Lars | LoVi | 931 | 165 | 1096 | 6 |
12 | Henriksson Rainer | KK-Team | 943 | 3 | 946 | 5 |
13 | Sköönilä Martti | KK-Team | 882 | 58 | 940 | 5 |
14 | Huhtilainen Matti | Lo-Star | 584 | 72 | 656 | 3 |
15 | Petroff Teemu | KK-Team | 616 | 0 | 616 | 3 |
16 | Salovesi Jari | LoVi | 571 | 42 | 613 | 3 |
17 | Koponen Risto | KoBo | 568 | 42 | 610 | 3 |
18 | Tainio Gea | KK-Team | 529 | 75 | 604 | 3 |
19 | Parviainen Olavi | KoBo | 540 | 63 | 603 | 3 |
20 | Töyry Heli | KoBo | 514 | 87 | 601 | 3 |
21 | Paakkarinen Toni | KK-Team | 588 | 12 | 600 | 3 |
22 | Kuusela Jukka | Lo-Star | 503 | 87 | 590 | 3 |
23 | Wikman Juha | Lo-Star | 518 | 57 | 575 | 3 |
24 | Hällsten Roland | KK-Team | 536 | 30 | 566 | 3 |
25 | Laukkanen Tuija | KoBo | 482 | 78 | 560 | 3 |
26 | Ahola Seppo | KoBo | 488 | 60 | 548 | 3 |
27 | Salovesi Matti | LoVi | 458 | 81 | 539 | 3 |
28 | Aimala Jukka | KoBo | 463 | 66 | 529 | 3 |
29 | Kaminen Jorma | HT | 437 | 87 | 524 | 3 |
30 | Laakso Jyrki | LoVi | 441 | 78 | 519 | 3 |
31 | Lamberg Taisto | LoVi | 450 | 60 | 510 | 3 |
