Paikallissarja 2010-2011

 

Lopputilanne  17.2.2011

Sij. Joukkue Yhteensä O V T H KA Paras Ero
1 LoVi 1 11788 14 11 0 3 779.14 849
2 Salka 11341 14 10 0 4 752.93 905 -447
3 KK-Team 11161 14 10 0 4 740.07 859 -627
4 LoVi 2 10774 14 8 0 6 723.86 816 -1014
5 Leka 10639 14 7 0 7 719.93 818 -1149
6 LoVi 3 9851 14 3 0 11 686.50 825 -1937
7 LKB 9718 14 4 0 10 671.29 760 -2070
8 Lo-Star 9072 14 3 0 11 630.86 719 -2716


Kierros 5    17.2.2011

Sij. Joukkue Yhteensä O V T H KA Paras Ero
1 KK-Team 1809 2 2 0 0 824.50 859
2 LoVi1 1763 2 2 0 0 801.50 827 -46
3 Salka 1621 2 1 0 1 770.50 905 -188
4 LoVi2 1572 2 1 0 1 746.00 748 -237
5 LoVi3 1501 2 0 0 2 750.50 825 -308
6 LKB 1462 2 1 0 1 691.00 697 -347
7 Lo-Star 1413 2 1 0 1 666.50 682 -396
8 Leka 1371 2 0 0 2 685.50 753 -438


Kierros 4    27.1.2011

Sij. Joukkue Yhteensä O V T H KA Paras Ero
1 Salka 2631 3 3 0 0 797.00 802
2 KK-Team 2512 3 3 0 0 757.33 767 -119
3 Leka 2412 3 2 0 1 750.67 818 -219
4 LoVi1 2293 3 1 0 2 737.67 781 -338
5 LoVi2 2241 3 1 0 2 720.33 812 -390
6 LoVi3 2233 3 1 0 2 717.67 728 -398
7 Lo-Star 2029 3 1 0 2 649.67 690 -602
8 LKB 1969 3 0 0 3 656.33 697 -662


Kierros 3    18.11.2010

Sij. Joukkue Yhteensä O V T H KA Paras Ero
1 LoVi1 2540 3 3 0 0 766.67 837
2 KK-Team 2526 3 2 0 1 788.67 845 -14
3 LKB 2304 3 2 0 1 714.67 760 -236
4 Leka 2261 3 1 0 2 727.00 793 -279
5 LoVi2 2242 3 1 0 2 720.67 816 -298
6 Salka 2224 3 1 0 2 714.67 770 -316
7 LoVi3 2209 3 2 0 1 683.00 754 -331
8 Lo-Star 1789 3 0 0 3 596.33 670 -751


Kierros 2    28.10.2010

Sij. Joukkue Yhteensä O V T H KA Paras Ero
1 Salka 2583 3 3 0 0 781.00 791
2 LoVi1 2462 3 2 0 1 767.33 786 -121
3 LoVi2 2382 3 3 0 0 714.00 798 -201
4 Leka 2320 3 2 0 1 720.00 741 -263
5 KK-Team 2220 3 2 0 1 686.67 731 -363
6 LKB 1936 3 0 0 3 645.33 674 -647
7 LoVi3 1923 3 0 0 3 641.00 720 -660
8 Lo-Star 1751 3 0 0 3 583.67 658 -832


Kierros 1    7.10.2010

Sij. Joukkue Yhteensä O V T H KA Paras Ero
1 LoVi1 2730 3 3 0 0 830.00 849
2 LoVi2 2337 3 2 0 1 725.67 745 -393
3 Salka 2282 3 2 0 1 707.33 730 -448
4 Leka 2275 3 2 0 1 705.00 791 -455
5 KK-Team 2094 3 1 0 2 671.33 722 -636
6 Lo-Star 2090 3 1 0 2 670.00 719 -640
7 LKB 2047 3 1 0 2 655.67 693 -683
8 LoVi3 1985 3 0 0 3 661.67 673 -745