Paikallissarja    KAUSI 2011-2012

Lopputilanne  23.2.2012

Sij. Joukkue Yhteensä O V T H KA Paras Ero
1 KK-Team 1 11994 14 13 0 1 782.43 863
2 Salka 11020 14 9 0 5 735.71 805 -974
3 Leka 10949 14 9 0 5 730.64 893 -1045
4 LoVi 1 10811 14 10 0 4 715.07 802 -1183
5 LKB 9996 14 7 0 7 674.00 752 -1998
6 LoVi 2 9591 14 3 0 11 667.93 774 -2403
7 Lo-Star 8765 14 4 0 10 603.21 728 -3229
8 KK-Team 2 8722 14 1 0 13 617.29 659 -3272


Kierros 5    23.2.2012

Sij. Joukkue Yhteensä O V T H KA Paras Ero
1 Salka 1744 2 2 0 0 792.00 805
2 KK-Team 1 1676 2 2 0 0 758.00 793 -68
3 LoVi 1 1659 2 2 0 0 749.50 755 -85
4 Leka 1657 2 1 0 1 788.50 792 -87
5 LKB 1445 2 1 0 1 682.50 699 -299
6 LoVi 2 1355 2 0 0 2 677.50 680 -389
7 KK-Team 2 1191 2 0 0 2 595.50 635 -553
8 Lo-Star 1172 2 0 0 2 586.00 649 -572


Kierros 4    26.1.2012

Sij. Joukkue Yhteensä O V T H KA Paras Ero
1 KK-Team 1 2509 3 3 0 0 756.33 786
2 LoVi 1 2363 3 2 0 1 734.33 769 -146
3 LoVi 2 2336 3 2 0 1 725.33 774 -173
4 Salka 2289 3 2 0 1 709.67 719 -220
5 Leka 2284 3 2 0 1 708.00 754 -225
6 LKB 2087 3 1 0 2 669.00 721 -422
7 KK-Team 2 1847 3 0 0 3 615.67 659 -662
8 Lo-Star 1554 3 0 0 3 518.00 554 -95


Kierros 3    17.11.2010 

Sij. Joukkue Yhteensä O V T H KA Paras Ero
1 KK-Team 1 2726 3 3 0 0 828.67 862
2 Leka 2334 3 1 0 2 751.33 893 -392
3 Salka 2326 3 1 0 2 748.67 781 -400
4 LoVi 1 2320 3 3 0 0 693.33 721 -406
5 LKB 2118 3 2 0 1 652.67 728 -608
6 Lo-Star 2049 3 1 0 2 656.33 728 -677
7 LoVi 2 2039 3 1 0 2 653.00 666 -687
8 KK-Team 2 1829 3 0 0 3 609.67 617 -897


Kierros 2    17.11.2010

Sij. Joukkue Yhteensä O V T H KA Paras Ero
1 KK-Team 1 2699 3 3 0 0 819.67 863
2 Salka 2453 3 3 0 0 737.67 758 -246
3 Leka 2257 3 2 0 1 699.00 720 -442
4 LKB 2164 3 1 0 2 694.67 738 -535
5 LoVi 1 2048 3 1 0 2 656.00 684 -651
6 KK-Team 2 1992 3 1 0 2 637.33 659 -707
7 LoVi 2 1969 3 0 0 3 656.33 707 -730
8 Lo-Star 1925 3 1 0 2 615.00 697 -774


Kierros 1    29.9.2010

Sij. Joukkue Yhteensä O V T H KA Paras Ero
1 LoVi 1 2421 3 2 0 1 753.67 802
2 Leka 2417 3 3 0 0 725.67 773 -4
3 KK-Team 1 2384 3 2 0 1 741.33 756 -37
4 Salka 2208 3 1 0 2 709.33 728 -213
5 LKB 2182 3 2 0 1 674.00 752 -239
6 Lo-Star 2065 3 2 0 1 635.00 686 -356
7 LoVi 2 1892 3 0 0 3 630.67 665 -529
8 KK-Team 2 1863 3 0 0 3 621.00 642 -558