Paikallissarja 2009-2010

 

Lopputilanne  22.2.2010

Sij. Joukkue Yhteensä O V T H KA Paras Ero
1 LoVi 3 11176 14 10 0 4 741.14 956  
2 LoVi 1 10955 14 10 0 4 725.36 849 -221  
3 KK-Team 10877 14 8 0 6 731.21 825 -299
4 LoVi 2 10774 14 10 0 4 712.43 789 -402  
5 Salka 10443 14 7 0 7 705.93 793 -733
6 Leka 10436 14 8 0 6 699.71 778 -740
7 Lo-Star 9158 14 1 0 13 648.43 697 -2018
8 LKB 9066 14 2 0 12 636.14 715 -2110
 


Kierrostulokset:

Kierros 5     22.2.2010

Sij. Joukkue Yhteensä O V T H KA Paras Ero
1 LoVi 3 1819 2 2 0 0 829.50 838  
2 KK-Team 1638 2 1 0 1 779.00 799 -181
3 Salka 1577 2 1 0 1 748.50 785 -242
4 LoVi 1 1538 2 1 0 1 729.00 736 -281  
5 Leka 1524 2 1 0 1 722.00 778 -295
6 LoVi 2 1506 2 1 0 1 713.00 789 -313  
7 LKB 1473 2 1 0 1 696.50 715 -346
8 Lo-Star 1286 2 0 0 2 643.00 668 -533

Tilanne 4. kierroksen jälkeen 25.1.2010

Sij. Joukkue Yhteensä O V T H KA Paras Ero
1 LoVi1 9417 12 9 0 3 724.75 849
2 LoVi3 9357 12 8 0 4 726.42 956 -60
3 LoVi2 9268 12 9 0 3 712.33 780 -149
4 KK-Team 9239 12 7 0 5 723.25 825 -178
5 Leka 8912 12 7 0 5 696.00 763 -505
6 Salka 8866 12 6 0 6 698.83 793 -551
7 Lo-Star 7872 12 1 0 11 649.33 697 -1545
8 LKB 7593 12 1 0 11 626.08 714 -1824

Kierros 4     25.1.2010

Sij. Joukkue Yhteensä O V T H KA Paras Ero
1 LoVi1 2574 3 3 0 0 778.00 849
2 LoVi2 2452 3 3 0 0 737.33 780 -122
3 Leka 2359 3 2 0 1 733.00 739 -215
4 Salka 2298 3 2 0 1 712.67 732 -276
5 KK-Team 2251 3 1 0 2 723.67 824 -323
6 LoVi3 2222 3 1 0 2 714.00 770 -352
7 Lo-Star 2075 3 0 0 3 691.67 697 -499
8 LKB 1999 3 0 0 3 666.33 714 -575


Kierros 3     9.11.2009

Sij. Joukkue Yhteensä O V T H KA Paras Ero
1 LoVi3 2707 3 3 0 0 822.33 956
2 LoVi2 2401 3 3 0 0 720.33 733 -306
3 Salka 2395 3 2 0 1 745.00 793 -312
4 KK-Team 2319 3 2 0 1 719.67 745 -388
5 LoVi1 2236 3 1 0 2 718.67 754 -471
6 Leka 2107 3 0 0 3 702.33 709 -600
7 Lo-Star 1933 3 1 0 2 617.67 633 -774
8 LKB 1911 3 0 0 3 637.00 650 -796

Kierros 2    5.10.2009

Sij. Joukkue Yhteensä O V T H KA Paras Ero
1 LoVi3 2448 3 3 0 0 736.00 769
2 KK-Team 2388 3 2 0 1 742.67 825 -60
3 LoVi1 2366 3 3 0 0 708.67 723 -82
4 LoVi2 2238 3 1 0 2 719.33 757 -210
5 Leka 2215 3 2 0 1 685.00 763 -233
6 Salka 2190 3 1 0 2 703.33 739 -258
7 Lo-Star 1988 3 0 0 3 662.67 673 -460
8 LKB 1851 3 0 0 3 617.00 668 -597

Kierros 1    14.9.2009

Sij. Joukkue Yhteensä O V T H KA Paras Ero
1 KK-Team 2281 3 2 0 1 707.00 757
2 LoVi1 2241 3 2 0 1 693.67 721 -40
3 Leka 2231 3 3 0 0 663.67 679 -50
4 LoVi2 2177 3 2 0 1 672.33 682 -104
5 Salka 1983 3 1 0 2 634.33 673 -298
6 LoVi3 1980 3 1 0 2 633.33 662 -301
7 Lo-Star 1876 3 0 0 3 625.33 661 -405
8 LKB 1832 3 1 0 2 584.00 674 -449