LOVIISAN MESTARUUS 2016

Loppukilpailu 4.5.2016

  A-MESTARUUS              
Sij. Nimi Seura Lähtöp. 1. s 2. s 3. s 4. s Tulos
1 Tukiainen Antti Mistral 1445 218 159 256 218 2296
2 Heinonen Henrik Leka 1204 187 203 207 202 2003
3 Sandvik Jony LoVi 1285 186 166 169 180 1986
4 Uusnäkki Ilari KK-Team 1245 193 191 168 165 1962
5 Uotinen Pentti LoVi 1172 185 216 171 175 1919
6 Kärnä Pentti LoVi 1161 203 163 181 182 1890
7 Carlsson Kenneth Leka 1162 204 172 162 157 1857
8 Henriksson Rainer KK-Team 1215         1215
9 Stålström Herbert KK-Team 2309    
10 Hägg Per-Erik KK-Team 2270    
11 Lindström Ulf KK-Team 2255    
12 Willström Raimo KK-Team 2241    
13 Kekkonen Jouni Leka 2224    
14 Friman Henry KK-Team 2202    
15 Teelahti Siv-Britt KK-Team 2195    
16 Lipponen Kalevi Leka 2181    
17 Kalliola Veikko Leka 2175    
18 Pehkonen Timo Leka 2086    
19 Malmberg Roger Leka 2030    

 

  B-MESTARUUS              
Sij. Nimi Seura Lähtöp. 1. s 2. s 3. s 4. s Tulos
1 Weckman Tuulikki KK-Team 1166 149 165 179 193 1852
2 Tainio Gea KK-Team 1082 192 213 178 160 1825
3 Laakso Jyrki LoVi 1186 148 177 141 146 1798
4 Huhtilainen Matti Lo-Star 1083 158 147 220 134 1742
5 Kovanen Riku Lo-Star 1112 148 158 153 113 1684
6 Tuominen Ronny LoVi 1085 161 137 164 119 1666
7 Mäkinen Kari Leka 1146         1146
8 Hällsten Roland KK-Team 1093         1093
9 Palomäki Simo KK-Team 2161    
10 Kåll Fredrik KK-Team 2039    
11 Reinivuo Kari Lo-Star 2010    
12 Toivola Unto LoVi 1989    
13 Lindström Terttu KK-Team 1868    
14 Byckling Leena KK-Team 1861    
           
  NAISET        
Sij. Nimi Seura Tas Tulos  
1 Weckman Tuulikki KK-Team 0 2331  
2 Teelahti Siv-Britt KK-Team 0 2195  
3 Tainio Gea KK-Team 0 2164  
4 Lindström Terttu KK-Team 120 1988  
5 Byckling Leena KK-Team 120 1981  
           
  JUNIORIT        
Sij. Nimi Seura Tas Tulos  
1 Kovanen Riku Lo-Star 0 2223  
           
  VETERAANIT        
Sij. Nimi Seura Tas Tulos  
1 Kärnä Pentti LoVi 204 2526  
2 Henriksson Rainer KK-Team 72 2502  
3 Mäkinen Kari Leka 120 2411  
4 Hägg Per-Erik KK-Team 132 2402  
5 Uotinen Pentti LoVi 36 2380  
6 Stålström Herbert KK-Team 36 2345  
7 Willström Raimo KK-Team 96 2337  
8 Palomäki Simo KK-Team 156 2317  
9 Lipponen Kalevi Leka 132 2313  
10 Lindström Ulf KK-Team 48 2303  
11 Tainio Gea KK-Team 132 2296  
12 Teelahti Siv-Britt KK-Team 96 2291  
13 Friman Henry KK-Team 60 2262  
14 Toivola Unto LoVi 264 2253  
15 Kalliola Veikko Leka 60 2235  
16 Pehkonen Timo Leka 132 2218  
17 Reinivuo Kari Lo-Star 120 2130  
18 Malmberg Roger Leka 12 2042  
19 Lindström Terttu KK-Team 84 1952  
           
  SENIORIT        
Sij. Nimi Seura Tas Tulos  
1 Weckman Tuulikki KK-Team 60 2391  
2 Laakso Jyrki LoVi 0 2372  
3 Kekkonen Jouni Leka 0 2224  
4 Tuominen Ronny LoVi 0 2170  
5 Byckling Leena KK-Team 60 1921  

 

  A - 4-MIESJOUKKUEET  
Sij. Seura Tulos Joukkue Osatulos
1 KK-Team 9440 Friman Henry 2202
      Henriksson Rainer 2430
      Stålström Herbert 2309
      Uusnäkki Ilari 2499
2 KK-Team 8716 Hällsten Roland 2185
      Kåll Fredrik 2039
      Palomäki Simo 2161
      Weckman Tuulikki 2331
3 Leka 8515 Kalliola Veikko 2175
      Kekkonen Jouni 2224
      Malmberg Roger 2030
      Pehkonen Timo 2086
4 LoVi 8415 Kärnä Pentti 2322
      Sandvik Jony 2569
      Suonpää Veikko 1180
      Uotinen Pentti 2344
5 KK-Team 8088 Byckling Leena 1861
      Lindström Terttu 1868
      Tainio Gea 2164
      Teelahti Siv-Britt 2195