Lo-Star 40v juhlaturnaus
Loppukilpailun tulokset

 
KILPAILULUOKKA MAB            
                         
    Tas 3s. 1.s 2.s 3.s Tas. 3s 4.s 5.s 6.s Puhd. Yht.+tas  
                         
1 Henriksson Rainer 39 195 229 226 39 256 266 197 1369 1447  
2 Vallasvuo Mika 54 195 253 184 54 216 251 237 1336 1444  
3 Uusnäkki Ilari 54 191 277 193 54 192 236 207 1296 1404  
4 Tukiainen Antti 33 203 206 233 33 227 201 234 1304 1370  
5 Stålström Herbert 51 216 198 209 51 225 181 213 1242 1344  
6 Petroff Teemu 39 208 232 205 39 189 236 168 1238 1316  
7 Uotinen Pentti 57 280 198 174 57 194 188 145 1179 1293  
8 Hällsten Roland 69 206 212 199 69 168 201 157 1143 1281  
9 Sandvik Jony 33 205 220 195         620 653  
10 Lindberg Leif 72 163 162 249         574 646  
11 Sköönilä Martti 72 -             0 72  
12 Pudas Jouko 63 -             0 63  
                         
                         
    KILPAILULUOKKA CD              
                         
    Tas 3s. 1.s 2.s 3.s Tas. 3s 4.s 5.s 6.s Puhd. Yht.+tas  
                         
1 Tainio Gea 123 180 184 216 123 147 218 199 1144 1390  
2 Nykter Urho 138 203 148 169 138 213 184 182 1099 1375  
3 Lehtimäki Sami 99 237 147 214 99 146 174 205 1123 1321  
4 Lamberg Taisto 102 165 150 224 102 234 166 158 1097 1301  
5 Pappila Kristiina 138 179 146 193 138 161 134 179 992 1268  
6 Joffs Åke 69 191 183 194 69 176 190 178 1112 1250  
7 Kippola Heimo 123 155 227 166 123 165 145 144 1002 1248  
8 Wikman Juha 108 223 153 221 108 156 129 138 1020 1236  
9 Lindfors Charles 123 178 168 157         503 626  
10 Lindqvist Göran 102 157 163 155         475 577  
11 Lindfors Erik 108 167 140 112         419 527  
12 Cajanus Harri 96 -             0 96