Kuukausikisat

Marras- joulukuu 2001

Alkukilpailu
		
    Nimi              Puhd.tulos  Tas   Tulos
1.  Hägg Per-Erik        657       32    689
2.  Laaksonen Heinz      630       58    688
3.  Henriksson Rainer    580       64    644
4.  Ryynänen Peter       495      129    624
5.  Umpala Hely          474      125    599
6.  Hansson Christer     490       70    560


LOPPUKILPAILU 
Pelitapa: Alkukilpailun 4 parasta 'Round Rob' 

1.  Laaksonen Heinz     700
2.  Henriksson Rainer   674
3.  Hägg Per-Erik       627
4.  Ryynänen Peter      502

Tammi- helmikuu 2002

Alkukilpailu
		
    Nimi              Puhd.tulos  Tas   Tulos
1.  Laaksonen Heinz     595        58    653 
2.  Ryynänen Peter      510       129    639
3.  Henriksson Rainer   524        59    583
4.  Ryynänen Linda      389       187    576
5.  Hansson Christer    448        71    519


LOPPUKILPAILU 
Pelitapa: Alkukilpailun 4 parasta 'Round Rob' 

1.  Laaksonen Heinz     765
2.  Ryynänen Linda      663
3.  Ryynänen Peter      611
4.  Henriksson Rainer    -

Maalis- huhtikuu 2002

Alkukilpailu
		
    Nimi              Puhd.tulos  Tas   Tulos
1.  Ryynänen Pekka      610        54    664 
2.  Hägg Per-Erik       619        24    643
3.  Ryynänen Peter      501       129    630
4.  Tainio Gea          562        63    625
5.  Laaksonen Heinz     545        61    606
6.  Stålström Herbert   570        12    582
7.  Ryynänen Linda      380       185    565
8.  Henriksson Rainer   456        61    517
9.  Hansson Christer    403        75    478


LOPPUKILPAILU 
Pelitapa: Alkukilpailun 4 parasta 'Round Rob' 

1.  Ryynänen Peter      698
2.  Hägg Per-Erik       677
3.  Ryynänen Pekka      599
4.  Tainio Gea           -