Kuukausikisat

Huhtikuu 2001

Alkukilpailu
		
    Nimi              Puhd.tulos  Tas   Tulos
1.  Ryynänen Pekka       659       50    709
2.  Laaksonen Heinz      638       41    679
3.  Hägg Per-Erik        638       20    658
4.  Umpala Hely          514      116    630
5.  Ryynänen Linda       413      197    610
6.  Peltonen Johnny      487      115    602
7.  Ryynänen Peter       443      130    573
8.  Stålström Herbert    545       23    568
9.  Henriksson Rainer    501       54    555

LOPPUKILPAILU 
Pelitapa: Alkukilpailun 4 parasta 'Round Rob' 

1.  Laaksonen Heinz     689
2.  Ryynänen Pekka      671
3.  Umpala Hely         580
4.  Hägg Per-Erik       551

Maaliskuu 2001

Alkukilpailu
		
    Nimi              Puhd.tulos  Tas   Tulos
1.  Henriksson Rainer    631       55    686
2.  Ryynänen Pekka       608       50    658
3.  Ryynänen Peter       507      134    641
4.  Peltonen Johnny      513      116    629
5.  Hägg Per-Erik        577       21    598
6.  Ryynänen Linda       383      197    580
7.  Laaksonen Heinz      518       37    555

LOPPUKILPAILU 
Pelitapa: Alkukilpailun 4 parasta 'Round Rob' 

1.  Peltonen Johnny      771
2.  Ryynänen Peter       651
3.  Ryynänen Pekka       623
4.  Henriksson Rainer    609