KK-Team - Kamut ystävyysottelut
Seuraava ottelu käydään näillä näkymin kaudella 2025-26
Yhteenveto (ottelutulokset alempana sivulla)
Kausi | Pvm. | Voittaja | Missä | Kausitulos | Pytty | ||||||||||
2015-16 | Lov. 8.10.2015 | KK-Team | Loviisassa | Loviisassa | |||||||||||
Hyv. 24.3.2016 | Kamut | Hyvinkäällä | Hyvinkäällä | ||||||||||||
1 - 1 | |||||||||||||||
2016-17 | Lov. 12.1.2017 | KK-Team | Loviisassa | Loviisassa | |||||||||||
Hyv. 30.3.2017 | KK-Team | Hyvinkäällä | 2 - 0 | Loviisassa | |||||||||||
2017-18 | Hyv. 12.2.2018 | Kamut | Hyvinkäällä | ||||||||||||
Lov. 29.3.2018 | KK-Team | Loviisassa | 1 - 1 | Loviisassa | |||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
2018-19 | Lov. 28.2.2019 | Kamut | Loviisassa | Loviisassa | |||||||||||
Hyv. 4.4.2019 | Kamut | Hyvinkäällä | 0 - 2 | Piti olla Hyvinkäällä | |||||||||||
2019-20 | Lov. 23.1.2020 | KK-Team | Loviisassa | 1 - 0 | Loviisassa | ![]() |
|||||||||
![]() |
J. E. Aa laski yhten näiden | ||||||||||||||
molempien ottelujen tulokset | |||||||||||||||
ja sai KK-Team'n voittajaksi | |||||||||||||||
2021-22 | Hyv. 14.4.2022 | Kamut | Hyvinkäällä | 1 - 1 | Loviisassa | Pytty kuskattiin takaisin Loviisaan | |||||||||
(en ollut mukana P.) | |||||||||||||||
2022-23 | Lov. 26.1.2023 | Kamut | Loviisassa |
0 - 1 |
Lähti Hyvinkäälle | jaetaan maaliskuussa H:käällä | |||||||||
2022-23 | Hyv, 14.23.2023 | Kamut | Hyvinkäällä |
0 - 2 |
Pytty Hyvinkäällä | ||||||||||
2023-24 | Lov. 18.1.2024 | Kamut | Loviisassa | 0 - 1 | Hyvinkäällä | Pelattiin k-arvotasoituksilla | |||||||||
2023-24 | Hyv. 21.3.2024 | Kamut | Hyvinkällä |
0 - 2 |
Hyvinkäällä | Pelattiin k-arvotasoituksilla, 210-155,90% | |||||||||
2024-25 | Lov. 9.1.1025 | KK-Team | Loviisassa |
1 - 0 |
Hyvinkäällä | Pelettiin vet. tasoituksilla | |||||||||
2024-25 | Hyv. 6.3.2025 | Kamut | Hyvinkällä |
0 - 2 |
Hyvinkäällä | Pelattiin ikätasoituksilla | |||||||||
Ottelutulokset
Hyvinkää 6.3.2025
To 18.1.2024 klo 14.00 | |||||||||
Seuraottelu KK-Team - Kamut | |||||||||
KK-Team | Tas/s. | 1.s | 2.s | 3.s | 4.s | 5.s | 6.s | Puhd. | Yht.+tas |
Henriksson Rainer | 4 | 235 | 248 | 287 | 227 | 211 | 214 | 1422 | 1446 |
Stålström Herbert | 11 | 246 | 238 | 179 | 255 | 201 | 211 | 1330 | 1396 |
Sköönilä Martti | 17 | 207 | 178 | 200 | 215 | 203 | 189 | 1192 | 1294 |
Weckman Tuulikki | 26 | 188 | 161 | 268 | 138 | 154 | 213 | 1122 | 1278 |
Tainio Gea | 34 | 169 | 136 | 169 | 160 | 174 | 173 | 981 | 1185 |
Tukiainen Kirsti | 29 | 166 | 168 | 176 | 174 | 157 | 154 | 995 | 1169 |
Friman Henry | 20 | 168 | 165 | 162 | 160 | 159 | 189 | 1003 | 1123 |
Varsamäki Seppo | 39 | 123 | 143 | 127 | 140 | 127 | 158 | 818 | 1052 |
180 | 1502 | 1437 | 1568 | 1469 | 1386 | 1501 | 8863 | 9943 | |
Kamut | Tas/s. | 1.s | 2.s | 3.s | 4.s | 5.s | 6.s | Puhd. | Yht.+tas |
Korpi Pekka | 20 | 242 | 232 | 215 | 193 | 181 | 258 | 1321 | 1441 |
Lehtola Jorma | 34 | 235 | 181 | 162 | 191 | 168 | 203 | 1140 | 1344 |
Sarivaara Pauli | 20 | 171 | 191 | 219 | 185 | 195 | 183 | 1144 | 1264 |
Kananen Erkki | 21 | 160 | 176 | 215 | 170 | 235 | 174 | 1130 | 1256 |
Rosendahl Aulis | 13 | 211 | 181 | 192 | 202 | 190 | 187 | 1163 | 1241 |
Aaltonen Jarmo E | 18 | 191 | 181 | 188 | 219 | 183 | 158 | 1120 | 1228 |
Kontturi Markku | 27 | 176 | 182 | 171 | 180 | 156 | 148 | 1013 | 1175 |
Koivu Arto | 28 | 181 | 136 | 153 | 174 | 139 | 156 | 939 | 1107 |
181 | 1567 | 1460 | 1515 | 1514 | 1447 | 1467 | 8970 | 10056 | |
Lopputulokset: | Tasoituksin | ||||||||
Tulos | Ero | ||||||||
Kamut | 10056 | ||||||||
KK-Team | 9943 | -113 | |||||||
14.3.2023
26.1.2023
Tulokset Loviisassa käydystä veteraaniottelusta, joka on kauden 2022-23
ensimmäinen. Kamut otti voiton kotiin 22 pisteellä
To 26.1.2023 klo 14.00 | |||||||||||
Kamut | Tas | 1.s | 2.s | 3.s | 4.s | 5.s | 6.s | Puhd. | Yht.+tas | ||
1 | Kananen Erkki | 90 | 234 | 184 | 205 | 196 | 182 | 215 | 1216 | 1306 | |
2 | Rosendahl Aulis | 18 | 191 | 228 | 179 | 204 | 245 | 224 | 1271 | 1289 | |
3 | Tallberg Mauri | 102 | 208 | 186 | 226 | 176 | 155 | 140 | 1091 | 1193 | |
4 | Korpi Pekka | 60 | 130 | 191 | 221 | 212 | 155 | 223 | 1132 | 1192 | |
5 | Raunio Erkki | 72 | 188 | 176 | 201 | 156 | 170 | 204 | 1095 | 1167 | |
6 | Virta Rauno | 66 | 165 | 181 | 181 | 193 | 152 | 206 | 1078 | 1144 | |
7 | Sorvari Jouni | 54 | 225 | 164 | 189 | 171 | 159 | 181 | 1089 | 1143 | |
8 | Aaltonen Jarmo E | 72 | 156 | 210 | 193 | 157 | 161 | 170 | 1047 | 1119 | |
534 | 1497 | 1520 | 1595 | 1465 | 1379 | 1563 | 9019 | 9553 | |||
KK-Team | Tas | 1.s | 2.s | 3.s | 4.s | 5.s | 6.s | Puhd. | Yht.+tas | ||
1 | Henriksson Rainer | 78 | 265 | 190 | 192 | 257 | 206 | 248 | 1358 | 1436 | |
2 | Stålström Herbert | 60 | 202 | 222 | 177 | 211 | 224 | 219 | 1255 | 1315 | |
3 | Tukiainen Kirsti | 162 | 202 | 147 | 216 | 161 | 170 | 173 | 1069 | 1231 | |
4 | Weckman Tuulikki | 84 | 175 | 169 | 203 | 180 | 204 | 188 | 1119 | 1203 | |
5 | Friman Henry | 72 | 174 | 199 | 162 | 225 | 183 | 185 | 1128 | 1200 | |
6 | Tainio Gea | 126 | 145 | 130 | 214 | 166 | 149 | 163 | 967 | 1093 | |
7 | Byckling Leena | 60 | 181 | 156 | 148 | 178 | 169 | 155 | 987 | 1047 | |
8 | Varsamäki Seppo | 108 | 113 | 124 | 169 | 168 | 170 | 154 | 898 | 1006 | |
750 | 1457 | 1337 | 1481 | 1546 | 1475 | 1485 | 8781 | 9531 | |||
Lopputulokset: | Tasoituksin | ||||||||||
Tulos | Ero | ||||||||||
Kamut | 9553 | ||||||||||
KK-Team | 9531 | -22 | |||||||||
14.4.2022
Tulokset Hyvinkäällä käydystä ottelusta,
jonka Kamut voitti.
Kiertopalkinto kuskattiin takaisin Loviisaan näköjään kahden ottelun yhteistuloksen perusteella
Kamut 7554 + 8375 = 15929 ----- KK-Team 6988 + 9006 = 15994 (ero 65 pistettä)
KORONAPAUSSI
23.1.2020
Tulokset Loviisassa käydystä ottelusta, jonka KK-Team voitti
KK-Team | Tas | 1.s | 2.s | 3.s | 4.s | 5.s | 6.s | Puhd. | Yht.+tas | ||
Stålström Herbert | 42 | 157 | 186 | 225 | 182 | 225 | 194 | 1169 | 1211 | ||
Tukiainen Kirsti | 144 | 188 | 188 | 175 | 153 | 179 | 184 | 1067 | 1211 | ||
Lindström Ulf | 48 | 211 | 202 | 184 | 204 | 142 | 154 | 1097 | 1145 | ||
Henriksson Rainer | 60 | 201 | 190 | 153 | 159 | 180 | 185 | 1068 | 1128 | ||
Tainio Gea | 108 | 161 | 176 | 166 | 164 | 149 | 182 | 998 | 1106 | ||
Willström Raimo | 72 | 185 | 190 | 159 | 156 | 171 | 158 | 1019 | 1091 | ||
Friman Henry | 54 | 163 | 149 | 189 | 183 | 200 | 119 | 1003 | 1057 | ||
Weckman Tuulikki | 66 | 149 | 160 | 165 | 162 | 169 | 186 | 991 | 1057 | ||
594 | 1415 | 1441 | 1416 | 1363 | 1415 | 1362 | 8412 | 9006 | |||
Kamut | Tas | 1.s | 2.s | 3.s | 4.s | 5.s | 6.s | Puhd. | Yht.+tas | ||
Kananen Erkki | 72 | 145 | 166 | 222 | 142 | 185 | 231 | 1091 | 1163 | ||
Jaakola Seppo | 24 | 157 | 224 | 166 | 204 | 178 | 189 | 1118 | 1142 | ||
Aaltonen Jarmo E | 54 | 212 | 172 | 153 | 145 | 165 | 226 | 1073 | 1127 | ||
Kuisma Seppo | 60 | 157 | 192 | 166 | 186 | 166 | 154 | 1021 | 1081 | ||
Sorvari Jouni | 36 | 168 | 179 | 168 | 194 | 159 | 163 | 1031 | 1067 | ||
Tainio Stig | 48 | 175 | 136 | 161 | 132 | 143 | 152 | 899 | 947 | ||
Lehtola Jorma | 60 | 136 | 152 | 145 | 140 | 170 | 128 | 871 | 931 | ||
Malminen Pekka | 48 | 113 | 195 | 134 | 138 | 140 | 149 | 869 | 917 | ||
402 | 1263 | 1416 | 1315 | 1281 | 1306 | 1392 | 7973 | 8375 | |||
Lopputulokset: | Tasoituksin | ||||||||||
Tulos | Ero | ||||||||||
KK-Team | 9006 | ||||||||||
Kamut | 8375 | -631 |
4.4.2019 Tulokset Hyvinkäällä käydystä ottelusta
Kauden toinen ottelu päättyi Kamujen voittoon ja kiertopalkinto on nyt Kamuilla
Veteraaniottelu Kamut - KK-Team | |||||||||||||
4.4.2019 Hyvinkäällä | |||||||||||||
Kamut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puhd. | Tas. | Yht. | ||
1 | Kananen Erkki | 190 | 216 | 194 | 141 | 167 | 238 | 177 | 223 | 1546 | 88 | 1634 | |
2 | Kuisma Seppo | 183 | 181 | 202 | 215 | 213 | 201 | 189 | 134 | 1518 | 72 | 1590 | |
3 | Aaltonen Jarmo | 145 | 168 | 205 | 167 | 240 | 203 | 159 | 168 | 1455 | 64 | 1519 | |
4 | Petäjä Kari | 179 | 192 | 160 | 183 | 181 | 164 | 167 | 184 | 1410 | 104 | 1514 | |
5 | Lehtola Jorma | 177 | 150 | 161 | 152 | 181 | 236 | 168 | 178 | 1403 | 72 | 1475 | |
6 | Sorvari Jouni | 199 | 169 | 152 | 146 | 187 | 208 | 203 | 154 | 1418 | 40 | 1458 | |
7 | Korpi Pekka | 188 | 138 | 196 | 176 | 217 | 165 | 144 | 184 | 1408 | 48 | 1456 | |
8 | Kontturi Markku | 176 | 142 | 159 | 181 | 187 | 175 | 141 | 201 | 1362 | 0 | 1362 | |
11520 | 488 | 12008 | 477 | ||||||||||
KK-Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puhd. | Tas. | Yht. | ||
1 | Hägg Per-Erik | 213 | 210 | 190 | 178 | 155 | 164 | 186 | 200 | 1496 | 112 | 1608 | |
2 | Kärnä Pentti (LoVi) | 177 | 214 | 151 | 212 | 146 | 145 | 182 | 182 | 1409 | 160 | 1569 | |
3 | Weckman Tuulikki | 213 | 138 | 199 | 174 | 176 | 170 | 184 | 181 | 1435 | 16 | 1451 | |
4 | Willström Raimo | 183 | 158 | 170 | 164 | 161 | 184 | 181 | 156 | 1357 | 88 | 1445 | |
5 | Tainio Gea | 159 | 187 | 163 | 149 | 168 | 173 | 146 | 168 | 1313 | 72 | 1385 | |
6 | Lindström Terttu | 197 | 153 | 159 | 141 | 215 | 160 | 175 | 130 | 1330 | 40 | 1370 | |
7 | Joffs Åke (Lo-Star) | 177 | 160 | 149 | 154 | 176 | 183 | 169 | 173 | 1341 | 16 | 1357 | |
8 | Friman Henry | 162 | 136 | 152 | 166 | 143 | 181 | 177 | 165 | 1282 | 64 | 1346 | |
10963 | 568 | 11531 | -477 |
28.2.2019 Tulosluettelo KK-Team - Kamut Loviisassa
Kauden ensimmäinen veteraaniottelu Kamuja vastaan päättyi vieraiden voittoon.
28.2.2019 | SEURAOTTELU KK-Team - Kamut | ||||||||||
LOVIISA | |||||||||||
KK-Team | Tas (vet.) | 1.s | 2.s | 3.s | 4.s | 5.s | 6.s | Puhd. | Yht.+tas | ||
Hägg Per-Erik | 84 | 247 | 205 | 191 | 204 | 138 | 159 | 1144 | 1228 | ||
Henriksson Rainer | 54 | 235 | 180 | 172 | 160 | 224 | 190 | 1161 | 1215 | ||
Willström Raimo | 66 | 141 | 212 | 144 | 176 | 216 | 154 | 1043 | 1109 | ||
Tainio Gea | 102 | 132 | 194 | 181 | 164 | 140 | 189 | 1000 | 1102 | ||
Weckman Tuulikki | 12 | 143 | 172 | 194 | 159 | 204 | 209 | 1081 | 1093 | ||
Friman Henry | 48 | 203 | 154 | 145 | 159 | 168 | 212 | 1041 | 1089 | ||
Lindström Terttu | 78 | 147 | 191 | 127 | 133 | 168 | 168 | 934 | 1012 | ||
Palomäki Simo | 96 | 186 | 136 | 112 | 136 | 90 | 116 | 776 | 872 | ||
540 | 1434 | 1444 | 1266 | 1291 | 1348 | 1397 | 8180 | 8720 | |||
Kamut | Tas | 1.s | 2.s | 3.s | 4.s | 5.s | 6.s | Puhd. | Yht.+tas | ||
Kananen Erkki | 66 | 157 | 199 | 189 | 222 | 192 | 177 | 1136 | 1202 | ||
Aaltonen Jarmo E | 48 | 163 | 213 | 169 | 187 | 221 | 179 | 1132 | 1180 | ||
Tallberg Mauri | 78 | 151 | 164 | 170 | 241 | 193 | 139 | 1058 | 1136 | ||
Kontturi Markku | 0 | 173 | 208 | 168 | 150 | 225 | 188 | 1112 | 1112 | ||
Kuisma Seppo | 54 | 177 | 212 | 168 | 182 | 144 | 169 | 1052 | 1106 | ||
Laurila Jari | 24 | 139 | 155 | 179 | 187 | 193 | 179 | 1032 | 1056 | ||
Malminen Pekka | 42 | 168 | 172 | 157 | 192 | 163 | 153 | 1005 | 1047 | ||
Sorvari Jouni | 30 | 175 | 127 | 175 | 156 | 199 | 150 | 982 | 1012 | ||
342 | 1303 | 1450 | 1375 | 1517 | 1530 | 1334 | 8509 | 8851 | |||
Lopputulokset: | Tasoituksin | ||||||||||
Tulos | Ero | ||||||||||
KK-Team | 8720 | ||||||||||
Kamut | 8851 | 131 | |||||||||
29.3.2018 Tulosluettelo KK-Team - Kamut Loviisassa
Veteraaniottelu päättyi kotijoukkueen selvään voittoon (veteraanitasoituksin), erikoiskilpailutasoituksin voitto olisi ollut 231 pistettä.
29.3.2018 | SEURAOTTELU | ||||||||||
LOVIISA | |||||||||||
KK-Team | Tas | 1.s | 2.s | 3.s | 4.s | 5.s | 6.s | Puhd. | Yht.+tas | ||
1 | Stålström Herbert | 30 | 237 | 244 | 191 | 236 | 185 | 259 | 1352 | 1382 | |
2 | Henriksson Rainer | 48 | 205 | 179 | 255 | 204 | 251 | 235 | 1329 | 1377 | |
3 | Weckman Tuulikki | 54 | 190 | 237 | 226 | 237 | 150 | 195 | 1235 | 1289 | |
4 | Hägg Per-Erik | 78 | 159 | 208 | 214 | 202 | 169 | 245 | 1197 | 1275 | |
5 | Willström Raimo | 60 | 208 | 166 | 218 | 202 | 164 | 214 | 1172 | 1232 | |
6 | Tainio Gea | 96 | 171 | 149 | 192 | 174 | 170 | 190 | 1046 | 1142 | |
7 | Järvimäki Erkki | 90 | 110 | 159 | 163 | 141 | 149 | 189 | 911 | 1001 | |
8 | Palomäki Simo | 90 | 165 | 180 | 170 | 161 | 93 | 100 | 869 | 959 | |
546 | 1445 | 1522 | 1629 | 1557 | 1331 | 1627 | 9111 | 9657 | |||
Kamut | Tas | 1.s | 2.s | 3.s | 4.s | 5.s | 6.s | Puhd. | Yht.+tas | ||
1 | Aaltonen Jarmo E | 42 | 164 | 188 | 236 | 226 | 194 | 222 | 1230 | 1272 | |
2 | Åström Vilho | 54 | 148 | 216 | 156 | 192 | 215 | 235 | 1162 | 1216 | |
3 | Jeskanen Martti | 78 | 155 | 201 | 219 | 159 | 188 | 198 | 1120 | 1198 | |
4 | Laiho Reijo | 48 | 188 | 169 | 171 | 209 | 202 | 202 | 1141 | 1189 | |
5 | Tallberg Mauri | 72 | 146 | 188 | 143 | 195 | 212 | 187 | 1071 | 1143 | |
6 | Kuisma Seppo | 48 | 161 | 146 | 226 | 187 | 194 | 179 | 1093 | 1141 | |
7 | Kari Mauno | 138 | 142 | 141 | 145 | 115 | 171 | 129 | 843 | 981 | |
8 | Malminen Pekka | 36 | 146 | 147 | 168 | 141 | 137 | 169 | 908 | 944 | |
516 | 1250 | 1396 | 1464 | 1424 | 1513 | 1521 | 8568 | 9084 | |||
Lopputulokset: | Tasoituksin | ||||||||||
Tulos | Ero | ||||||||||
KK-Team | 9657 | ||||||||||
Kamut | 9084 | -573 |
Kauden ensimmäinen vetraaniottelu käytiin
Hyvinkäällä ja isäntäjoukkue oli nyt parempi, ja piste-ero riippuu siitä
käytetäänkö veteraanitasoituksia (kuten on ollut tapana) tai nyt
tulosluettelossa olevia erikoiskilpailutasoituksia. Tulosluettelon mukaan
Kamujen voitto oli jopa 683 pistettä (13277 - 12594).
Mikäli olisi käytetty veteraanitasoituksia voittomarginaali oilisi ollut
huomattavasti pienempi, voittaja kuitenkin Kamut luvuin 11541 - 11420 eli
ero 123 pistettä.
Loviisan ja Hyvinkään ottelujen yhteistulosten perusteella kiertopalkinto KK-Team'lle luvuin 21415 - 19785
12.1.2017 | SEURAOTTELU LOVIISASSA | ||||||||||
KK-Team | Tas | 1.s | 2.s | 3.s | 4.s | 5.s | 6.s | Puhd. | Yht.+tas | ||
Kärnä Pentti | 108 | 204 | 160 | 201 | 225 | 236 | 208 | 1234 | 1342 | ||
Willström Raimo | 54 | 233 | 180 | 214 | 198 | 169 | 174 | 1168 | 1222 | ||
Friman Henry | 36 | 183 | 192 | 203 | 174 | 198 | 202 | 1152 | 1188 | ||
Palomäki Simo | 84 | 140 | 177 | 211 | 178 | 174 | 180 | 1060 | 1144 | ||
Teelahti Siv-Britt | 72 | 148 | 202 | 166 | 171 | 182 | 199 | 1068 | 1140 | ||
Hägg Per-Erik | 72 | 169 | 201 | 148 | 201 | 167 | 168 | 1054 | 1126 | ||
Stålström Herbert | 24 | 157 | 190 | 176 | 179 | 179 | 195 | 1076 | 1100 | ||
Tainio Gea | 90 | 158 | 134 | 193 | 145 | 150 | 164 | 944 | 1034 | ||
540 | 1392 | 1436 | 1512 | 1471 | 1455 | 1490 | 8756 | 9296 | |||
Kamut | Tas | 1.s | 2.s | 3.s | 4.s | 5.s | 6.s | Puhd. | Yht.+tas | ||
Aaltonen Jarmo E | 36 | 140 | 183 | 180 | 196 | 194 | 181 | 1074 | 1110 | ||
Haapanen Rauno | 72 | 202 | 157 | 194 | 149 | 157 | 174 | 1033 | 1105 | ||
Tolviander Esko | 78 | 162 | 164 | 149 | 191 | 160 | 179 | 1005 | 1083 | ||
Laiho Reijo | 42 | 167 | 149 | 176 | 145 | 150 | 180 | 967 | 1009 | ||
Kettunen Matti | 18 | 161 | 127 | 179 | 144 | 191 | 166 | 968 | 986 | ||
Laurila Jari | 12 | 174 | 156 | 146 | 157 | 153 | 149 | 935 | 947 | ||
Kuisma Seppo | 42 | 131 | 166 | 171 | 136 | 135 | 151 | 890 | 932 | ||
Tallberg Mauri | 66 | 136 | 146 | 137 | 137 | 158 | 136 | 850 | 916 | ||
366 | 1273 | 1248 | 1332 | 1255 | 1298 | 1316 | 7722 | 8088 | |||
Lopputulokset: | Tulos | Ero | |||||||||
KK-Team | 9296 | ||||||||||
Kamut | 8088 | -1208 |
24.3.2016 | VETERAANIOTTELU HYVINKÄÄLLÄ | ||||||||||
Ikätasoituksin | |||||||||||
Kamut | Tas | 1.s | 2.s | 3.s | 4.s | 5.s | 6.s | Puhd. | Yht.+tas | ||
Laiho Reijo | 36 | 190 | 182 | 278 | 199 | 205 | 179 | 1233 | 1269 | ||
Tallberg Mauri | 60 | 197 | 177 | 219 | 193 | 186 | 191 | 1163 | 1223 | ||
Vartio Lasse | 102 | 176 | 215 | 189 | 177 | 154 | 159 | 1070 | 1172 | ||
Vauhkonen Kauko | 72 | 190 | 164 | 201 | 169 | 191 | 178 | 1093 | 1165 | ||
Jeskanen Martti | 66 | 179 | 187 | 188 | 155 | 189 | 155 | 1053 | 1119 | ||
Laurila Jari | 6 | 159 | 192 | 212 | 165 | 235 | 148 | 1111 | 1117 | ||
Kuisma Seppo | 36 | 176 | 190 | 170 | 168 | 170 | 190 | 1064 | 1100 | ||
Kettunen Matti | 24 | 186 | 235 | 181 | 156 | 182 | 134 | 1074 | 1098 | ||
402 | 700 | 804 | 751 | 644 | 776 | 627 | 4302 | 9263 | |||
KK-Team | Tas | 1.s | 2.s | 3.s | 4.s | 5.s | 6.s | Puhd. | Yht.+tas | ||
Henriksson Rainer | 36 | 225 | 243 | 244 | 210 | 165 | 218 | 1305 | 1341 | ||
Friman Henry | 42 | 169 | 240 | 192 | 175 | 207 | 191 | 1174 | 1216 | ||
Hägg Per-Erik | 66 | 169 | 215 | 195 | 177 | 198 | 173 | 1127 | 1193 | ||
Stålström Herbert | 18 | 185 | 236 | 177 | 156 | 202 | 174 | 1130 | 1148 | ||
Willström Raimo | 48 | 211 | 130 | 212 | 181 | 213 | 136 | 1083 | 1131 | ||
Palomäki Simo | 78 | 174 | 159 | 161 | 173 | 181 | 178 | 1026 | 1104 | ||
Tainio Gea | 84 | 201 | 164 | 171 | 174 | 168 | 142 | 1020 | 1104 | ||
Uotinen Pertti | 66 | 189 | 147 | 140 | 119 | 121 | 162 | 878 | 944 | ||
438 | 775 | 600 | 684 | 647 | 683 | 618 | 4007 | 9181 | |||
Lopputulokset: | |||||||||||
Tulos | Ero | ||||||||||
Kamut | 9263 | ||||||||||
KK-Team | 9181 | -82 | |||||||||
8.10.2015 Uusi seuraottelututtavuus KAMUT
Keilaseura Kamut Hyvinkäältä kävi veteraanijoukkueella vierailulla Loviisassa. Tämä oli ensimmäinen seurojen välinen ottelu ja jatkoa on tulossa - kiertopalkintokin (Pekan ja Henryn pytty) otettiin käyttöön. Ottelu käytiin kahdeksan keilaajan voimin. KK-Team oli tyly isäntä ja voitti selvästi (856 pisteellä), mutta luvassa on tiukempi peli kun kohdataan talvella Hyvinkäällä - näin luvattiin.