Tulokset

KK-Team Tempaus 'Keskiyön Kaatajaiset', 8.3.2014

Sij. Nimi   Seura Tulos Tas.
1. Jouni Kekkonen Leka 464 24
2. Ilari Uusnäkki KK-Team 461 10
3. Per-Erik Hägg KK-Team 446 10
4. Kimmo Valkama KK-Team 437 24
5. Jyrki Laakso LoVi 426 40
6. Reino Eskonen   404 70
7. Toni Paakkarinen KK-Team 397 40
8. Tuulikki Weckman Salka 393 34
9. Henry Friman Salka 392 10
10. Siv-Britt Teelahti Salka 387 20
11. Mika Itkonen   365 40
12. Gea Tainio KK-Team 344 50
13. Jony Sandvik LoVi 296 10
14. Henrik Heinonen Leka 235 10
15. Roland Hällsten  
16. Ronny Tuominen  

Alkukilpailun suorituksia oli  70 kpl