Liiton Joulukisa
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
1 | Mukkula Rami | Bay, Lahti | M | 258 | 241 | 205 | 234 | 223 | 226 | 1387 | 0 | 1387 | 42 | 21 |
2 | Paakkarinen Toni | KK-Team, Loviisa | B | 165 | 181 | 269 | 209 | 237 | 189 | 1250 | 84 | 1334 | 30 | 26 |
3 | Heinonen Henrik | KK-Team, Loviisa | B | 163 | 215 | 205 | 213 | 224 | 192 | 1212 | 108 | 1320 | 33 | 22 |
4 | Sköönilä Martti | KK-Team, Loviisa | B | 204 | 201 | 212 | 146 | 194 | 196 | 1153 | 126 | 1279 | 26 | 28 |
5 | Sandvik Jony | LoVi, Loviisa | B | 148 | 223 | 225 | 164 | 152 | 217 | 1129 | 150 | 1279 | 27 | 24 |
6 | Henriksson Rainer | KK-Team, Loviisa | M | 193 | 207 | 196 | 236 | 214 | 178 | 1224 | 48 | 1272 | 31 | 30 |
7 | Matilainen Markku | KoBo, Loviisa | B | 190 | 195 | 193 | 155 | 196 | 187 | 1116 | 150 | 1266 | 19 | 35 |
8 | Laakso Jyrki | LoVi, Loviisa | C | 159 | 179 | 153 | 197 | 196 | 148 | 1032 | 228 | 1260 | 21 | 29 |
9 | Joffs Åke | Lo-Star, Loviisa | B | 174 | 178 | 181 | 189 | 200 | 160 | 1082 | 174 | 1256 | 18 | 34 |
10 | Suopanki Pertti | KoBo, Loviisa | B | 193 | 173 | 211 | 190 | 148 | 168 | 1083 | 168 | 1251 | 27 | 20 |
11 | Salovesi Jari | LoVi, Loviisa | B | 211 | 167 | 183 | 146 | 167 | 183 | 1057 | 162 | 1219 | 18 | 32 |
12 | Silfvast Jarkko | KK-Team, Loviisa | B | 162 | 225 | 167 | 157 | 187 | 163 | 1061 | 156 | 1217 | 29 | 19 |
13 | Töyry Heli | KoBo, Loviisa | C | 158 | 187 | 123 | 125 | 143 | 185 | 921 | 246 | 1167 | 14 | 23 |
14 | Koponen Risto | KoBo, Loviisa | B | 147 | 150 | 185 | 143 | 168 | 202 | 995 | 162 | 1157 | 17 | 30 |
15 | Lamberg Taisto | LoVi, Loviisa | C | 162 | 179 | 172 | 133 | 134 | 168 | 948 | 204 | 1152 | 15 | 26 |
16 | Stålström Herbert | KK-Team, Loviisa | A | 167 | 182 | 168 | 146 | 178 | 162 | 1003 | 90 | 1093 | 18 | 29 |
Liiton mestaruuskilpailut 2024-25