Seuran mestaruuskilpailut    

 

    KK-TEAM - MESTARUUSKILPAILUT 2022-23        
            24.-28.1.2023     22.4.2023    
      YHTEENSÄ   Osakilpailu 1  / Loviisassa          Osakilpailu 2 / Loviisassa
Sij. Nimi Ka-tas. N-tas. Puhdas Yht. 2 Ka-tas N-tas. Puhdas Yht. 1 Ka-tas. N-tas.    
1. Rainer Henriksson 90   2658 2748 54   1280 1334 36   1378 1414
2. Ilari Uusnäkki 96   2634 2730 60   1224 1284 36   1410 1446
3. Herbert Stålström 162   2499 2661 90   1255 1345 72   1244 1316
4. Leena Byckling 432 96 2032 2560 216 48 987 1251 216 48 1045 1309
5. Roland Hällsten 222   2067 2523 114   1113 1227 108   1161 1296
6. Kirsti Tukiainen 330 48 2067 2493 168 48 1069 1285 162 48 998 1208
7 Tuulikki Weckman 342 96 2040 2478 174 48 1039 1261 168 48 1001 1217
8. Gea Tainio 402 96 1925 2423 204 48 967 1219 198 48 958 1204
9. Henry Friman 240   2142 2382 120   1128 1248 120   1014 1134
10. Johanna Thesslund 468 96 1612 2176 234 48 849 1131 234 48 763 1045
11. Kristiina Pappila  234 48 978 1260 234 48 978 1260        
12. Seppo Varsamäki 234   898 1132 234   898 1132        

 

                           
    KK-Team - MESTARUUSKILPAILUT 2021-22  
       
      23.4.2022     14.1.2022     23.4.2022  
      YHTEENSÄ   Osakilpailu 1  / Loviisassa          Osakilpailu 2 / Loviisassa
Sij. Nimi Ka-tas. N-tas. Puhdas Yht. 2 Ka-tas N-tas. Puhdas Yht. 1 Ka-tas. N-tas. Puhdas Yht. 2
1. Herbert Stålström 150   2344 2494 84   1114 1198 66   1230 1296
2. Gea Tainio 396 96 1977 2469 198 48 983 1229 198 48 994 1240
3. Tuulikki Weckman 354 96 2008 2458 180 48 1052 1280 174 48 956 1178
4. Toni Paakkarinen 204   2244 2448 114   1111 1225 90   1133 1223
5. Ilari Uusnäkki 138   2302 2440 84   1238 1322 54   1064 1118
6. Roland Hällsten 210   2194 2404 120   1031 1151 90   1163 1253
7. Leena Byckling 438 96 1851 2385 222 48 882 1152 216 48 969 1233
8. Johanna Thesslund 468 96 1471 2035 234 48 749 1031 234 48 722 1004
9. Helena Grönqvist 468 96 1399 1963 234 48 548 830 234 48 851 1133
10. Kirsti Tukiainen 174 48 1110 1332 174 48 1110 1332        
11. Kristiina Pappila  234 48 937 1219 234 48 937 1219        
                           
                           
                           
  KK-Team - MESTARUUSKILPAILUT 2020-21                
      15.11.2020                    
      Osakilpailu 1     Osakilpailu 2   Tilanne      
Sij. Nimi Tas Tulos Yht. 1 X Tas Tulos Yht. 2 X        
1. Stålström Herbert 48 1214 1262 34 66 1232 1298   2560      
2. Henriksson Rainer 48 1274 1322 34 36 1176 1212   2534      
3. Paakkarinen Toni 84 1094 1178 25 108 1244 1352   2530      
4. Tukiainen Kirsti 144 1094 1238 20 156 1064 1220   2458      
5. Uusnäkki Ilari 60 1072 1132 24 90 1220 1310   2442      
6. Hällsten Roland 96 1187 1283 33 90 991 1081 18 2364      
7. Weckman Tuulikki 144 1032 1176 19 162 955 1117   2293      
8. Tainio Gea 162 977 1139 15 192 0 192   1331      
9. Byckling Leena 198 880 1078 12 216 0 216   1294      
10. Friman Henry 96 1041 1137 21 114 0 114   1251      
11. Willström Raimo 132 901 1033 12 162 0 162   1195      
                           
                           
                           
    KK-Team - MESTARUUSKILPAILUT 2019-20      
      23.-26.1.2020                
    Osakilpailu 1  / Loviisassa   Osakilpailu 2 / Fun Bowling? Lopputulos      
Sij. Nimi Tas Tulos Yht. 1 X Tas Tulos Yht. 2 X        
1. Kirsti Tukiainen 150 1067 1217 20                
2. Herbert Stålström 42 1169 1211 26                
3. Fredrik Kåll 60 1116 1176 28                
4. Gea Tainio 162 998 1160 16                
5. Ulf Lindström 60 1097 1157 31                
6. Raimo Willström 126 1019 1145 25                
7. Tuulikki Weckman 150 991 1141 23                
8. Ilari Uusnäkki 48 1077 1125 22                
9. Henry Friman 120 1003 1123 25                
10. Roland Hällsten 108 1005 1113 19                
11. Rainer Henriksson 30 1068 1098 23                
12. Leena Byckling 192 846 1038 14                
13 Toni Paakkarinen 90 946 1036 18                
14 Per-Erik Hägg 150 853 1003 15                
                           
                           
                           
                           
    KK-Team - MESTARUUSKILPAILUT 2018-19      
      17.3.2019     18.4.2019          
    Osakilpailu 1   Osakilpailu 2   Lopputulos      
Sij. Nimi Tas Tulos Yht. 1 X Tas Tulos Yht. 2 X        
1. Roland Hällsten 84 1202 1286 27 78 1190 1268 28 2554      
2. Friman Henry 96 1178 1274 34 108 1148 1256 30 2530      
3. Toni Paakkarinen 72 1080 1152 21 72 1216 1288 31 2440      
4. Lindström Ulf 60 1131 1191 27 60 1171 1231 32 2422      
5. Tuulikki Weckman 102 1070 1172 26 108 1114 1222 26 2394      
6. Gea Tainio 150 1031 1181 20 150 1042 1192 22 2373      
7. Leena Byckling 192 972 1164 13 186 1006 1192 23 2356      
8. Raimo Willström 108 1025 1133 19 114 1107 1221 24 2354      
9. Per-Erik Hägg 108 1114 1222 27 102 1015 1117 19 2339      
10. Valkama Kimmo 48 1088 1136 29 48 1106 1154 27 2290      
11. Terttu Lindström 174 921 1095 14 174 935 1109 21 2204      
12. Herbert Stålström 0 0 920 - 18 1164 1182 30 2102      
13 Rainer Henriksson 0 1094 1094 27 0 0 0   1094      
                           
                           
                           
                           
                           
    KK-Team'n mestaruuskilpailut 2017-18      
                           
      Osakilpailu 1       Osakilpailu 2       Yhteistulos    
      Loviisassa 3.3.       Loviisassa 18.3.            
Sij. Nimi Tas Puhd. Yht.   Tas Puhd. Yht.   Tas Puhd. Yht.  
1. Stålström Herbert 36 1436 1472   42 1364 1406   78 2800 2878  
2. Friman Henry 66 1413 1479   48 1217 1265   114 2630 2744  
3. Uusnäkki Ilari 0 1284 1284   0 1391 1391   0 2675 2675  
4. Kåll Fredrik 60 1254 1314   60 1298 1358   120 2552 2672  
5. Valkama Kimmo 48 1233 1281   36 1352 1388   84 2585 2669  
6. Hällsten Roland 90 1159 1249   66 1348 1414   156 2507 2663  
7. Lindström Ulf 66 1260 1326   60 1242 1302   126 2502 2628  
8. Paakkarinen Toni 90 1157 1247   78 1242 1320   168 2399 2567  
9. Lindström Terttu 186 1112 1298   180 1084 1264   366 2196 2562  
10. Byckling Leena 204 1065 1269   198 1028 1226   402 2093 2495  
11. Teelahti Siv-Britt 108 1084 1192   108 1166 1274   216 2250 2466  
12. Willström Raimo 108 1043 1151   108 1180 1288   216 2223 2439  
13. Weckman Tuulikki 108 1148 1256   102 1023 1125   210 2171 2381  
14. Tainio Gea 150 973 1123   156 994 1150   306 1967 2273  
15. Järvimäki Erkki 210 887 1097   210 838 1048   420 1725 2145  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Mestaruuskisat 2016-17        
                           
    25.1.2017   1.4.2017              
    1. osa Loviisassa 2. osa H:linnassa       Yhteistulokset        
Sij. Nimi Tulos+tas. Tas.   Puhd.tulos Tas.   Lopputulos (sis tas) Tas.        
1 Toni Paakkarinen 1283 120   1188 202   2673 322        
2 Kimmo Valkama 1234 90   1223 128   2585 218        
3 Tuulikki Weckman 1283 132   1081 210   2574 342        
4 Raimo Willström 1355 126   1009 202   2566 328        
5 Fredrik Kåll 1216 156   1109 208   2533 364        
6 Terttu Lindström 1324 210   872 327   2523 537        
7 Ilari Uusnäkki 1249 24   1157 67   2473 91        
8 Pertti Uotinen 1169 234   918 368   2455 602        
9 Gea Tainio 1240 174   930 274   2444 448        
10 Siv-Britt Teelahti 1186 132   1036 215   2437 347        
11 Ulf Lindström 1216 78   1065 138   2419 216        
12 Per-Erik Hägg 1105 108   1093 178   2376 286        
13 Henry Friman 1165 114   1027 177   2369 291        
14 Rainer Henriksson 1264 6   1052 40   2356 46        
15 Simo Palomäki 1147 156   868 258   2273 414        
16 Rasmus Helenius 1071 108   919 197   2187 305        
17 Herbert Stålström 1301 36         1301 36        
18 Roland Hällsten 1265 150         1265 150        
19 Leena Byckling 1166 222         1166 222        
                           
                           
                           
                           
                           
Mestaruuskisat 2015-16        
                           
    Osakilpailu 1   Osakilpailu 2              
    Loviisassa 14.10.2015 Lahdessa 19.3.2016            
Sij. Nimi Tulos  +tas. X   Tulos +tas X Lopputulos Tas. X        
1 Rainer Henriksson 1333 44   1160 26 2493 36 70        
2 Per-Erik Hägg 1250 31   1204 27 2454 240 58        
3 Tuulikki Weckman 1315 23   1092 18 2407 294 41        
4 Roland Hällsten 1270 31   1135 22 2405 282 53        
5 Leena Byckling 1155 14   1217 17 2372 468 31        
6 Raimo Willström 1161 21   1206 27 2367 246 48        
7 Fredrik Kåll 1162 24   1195 24 2357 312 48        
8 Terttu Lindström 1200 19   1154 17 2354 444 36        
9 Gea Tainio 1176 15   1165 14 2341 378 29        
10 Siv-Britt Teelahti 1243 26   1069 17 2312 258 43        
11 Herbert Stålström 1162 30   1135 29 2297 12 59        
12 Henry Friman 1060 25   1185 27 2245 186 52        
13 Kimmo Valkama 1150 21   1093 21 2243 102 42        
14 Toni Paakkarinen 1141 27   1078 26 2219 216 53        
15 Pertti Uotinen 1009 7   1103 16 2112 468 23        
16 Lindström Ulf 1008     935 19 1943 144 19        
                           
                           
                           
Mestaruuskisat 2014-15        
                           
  Osakilpailu 1        Osakilpailu 2                
    Loviisassa 4.3.2015   Mikkelissä 28.3.2015          
Sij. Nimi Tas/6s Puhd. Tulos   Puhd. Tas/6s         (210-155,80%) Tulos Yhteistulos        
1 Hällsten Roland 150 1183 1333   1109 168 1277 2610        
2 Tainio Gea 174 1050 1224   1084 204 1288 2512        
3 Lindström Ulf 72 1188 1260   1147 84 1231 2491        
4 Valkama Kimmo 66 1106 1172   1227 72 1299 2471        
5 Paakkarinen Toni 108 1007 1115   1224 120 1344 2459        
6 Byckling Leena 222 940 1162   1000 252 1252 2414        
7 Uotinen Pertti 228 920 1148   931 258 1189 2337        
7 Teelahti Siv-Britt 102 1091 1193   1030 114 1144 2337        
9 Weckman Tuulikki 126 1089 1215   962 144 1106 2321        
10 Lindström Terttu 204 944 1148   901 234 1135 2283        
11 Hägg Per-Erik 108 1021 1129   940 126 1066 2195        
12 Stålström Herbert 12 1317 1329       0 1329        
13 Henriksson Rainer 6 1320 1326       0 1326        
14 Uusnäkki Ilari 36 1231 1267       0 1267        
15 Kåll Fredrik 156 1022 1178       0 1178        
16 Friman Henry 66 1086 1152       0 1152        
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  1. osa Loviisassa  5.3.2014                      
  2. osa Loviisassa  3.5.2014       Osa 2              
Sij. Nimi Puhdas tulos Tas/6s Tulos 1. Tas 8 s Puhdas tulos 2 Lopputulos            
1 Kimmo Valkama 1263 108 1371 96 1671 3138            
2 Ilari Uusnäkki 1355 36 1391 8 1683 3082            
3 Herbert Stålström 1310 6 1316 0 1718 3034            
4 Per-Erik Hägg 1122 90 1212 88 1645 2945            
5 Roland Hällsten 1047 162 1209 176 1493 2878            
                           
                           
Osa 1 KK-Team - mestaruuskilpailut - kausi 2013-14              
  1. osa Loviisassa  5.3.2014                      
Sij. Nimi Puhdas tulos Kaadot Tas/6s Tulos                
1 Ilari Uusnäkki 1355 39 36 1391                
2 Kimmo Valkama 1263 38 108 1371                
3 Rainer Henriksson 1347 44